n22-152.JPG
        [s] 151
elokuulla 1936
N:o		Suku ja laji		Päivämäärä	Maakunta	Löytöpaikka	Pyyntitapa	Huomautuksia
517		Amphipyra tragopogonis		2/8	Ta	Jaala, Hartola	syötillä 	yli 10 exx Hartolan kankaalta Ct-Clt-tyypin männiköstä. K:lo 22-2. Kuutamo, melkein tyyni.
507-516		Carocampa solidaginis		2/8	Ta	Jaala, Hartola	syötillä 	10 exx Hartolan kankaalta Ct-Clt-tyypin männiköstä. K:lo 22-2. Kuutamo, melkein tyyni.
-		Agrotis occulta		2/8	Ta	Jaala, Hartola	syötillä 	5 exx Hartolan kankaalta Ct-Clt-tyypin männiköstä. K:lo 22-2. Kuutamo, melkein tyyni.
518		Scoliopterix libatrix		2/8	Ta	Jaala, Hartola	syötillä 	3 exx Hartolan kankaalta Ct-Clt-tyypin männiköstä. K:lo 22-2. Kuutamo, melkein tyyni.
519		Hydroecia paludis		2/8	Ta	Jaala, Hartola	syötillä 	3 exx Hartolan kankaalta Ct-Clt-tyypin männiköstä. K:lo 22-2. Kuutamo, melkein tyyni.
-		Hadena secalis ab secalina		2/8	Ta	Jaala, Hartola	syötillä 	4 exx Hartolan kankaalta Ct-Clt-tyypin männiköstä. K:lo 22-2. Kuutamo, melkein tyyni.
-		Hadena pabulatricula		2/8	Ta	Jaala, Hartola	syötillä 	2 exx Hartolan kankaalta Ct-Clt-tyypin männiköstä. K:lo 22-2. Kuutamo, melkein tyyni.
-		Dyschorista suspecta		2/8	Ta	Jaala, Hartola	syötillä 	1 ex Hartolan kankaalta Ct-Clt-tyypin männiköstä. K:lo 22-2. Kuutamo, melkein tyyni.
520		Agrotis subrosea v. subcoerulea [alleviivaus punaisella]	♀	2/8	Ta	Jaala, Hartola	syötillä 	1 ex Hartolan kankaalta Ct-Clt-tyypin männiköstä. K:lo 22-2. Kuutamo, melkein tyyni.
521		Bombycia viminalis		2/8	Ta	Jaala, Hartola	syötillä 	1 ex Hartolan kankaalta Ct-Clt-tyypin männiköstä. K:lo 22-2. Kuutamo, melkein tyyni.
-		Lygris testata		2/8	Ta	Jaala, Hartola	valolla	Calluna vulgaris'en kukilta 1 ex (loppu kuin edellä) Hartolan kankaalta Ct-Clt-tyypin männiköstä. K:lo 22-2. Kuutamo, melkein tyyni.
522		Lygris populata	♂	2/8	Ta	Jaala, Hartola	valolla	Calluna vulgaris'en kukilta 4 exx (jatko kuin edellä) Hartolan kankaalta Ct-Clt-tyypin männiköstä. K:lo 22-2. Kuutamo, melkein tyyni.
-		Lygris mellinata		2/8	Ta	Jaala, Hartola	valolla	Calluna vulgaris'en kukilta 2 exx (jatko kuin edellä) Hartolan kankaalta Ct-Clt-tyypin männiköstä. K:lo 22-2. Kuutamo, melkein tyyni.
523		Sarrothripus degeneranus	♂	2/8	Ta	Jaala, Hartola	syötillä 	1 ex Hartolan kankaalta Ct-Clt-tyypin männiköstä. K:lo 22-2. Kuutamo, melkein tyyni. Dermestes-toukat söi pilalle.
524		Larentia citrata ab. strigulata		2/8	Ta	Jaala, Hartola	valolla	1 ex Hartolan kankaalta Ct-Clt-tyypin männiköstä. K:lo 22-2. Kuutamo, melkein tyyni.
		4/8 1936 [punainen]
525		Epineuronia cespitis	♀	4/8	Ta	U-le, Pihamaa	käsin	K. Leporanta heinää niittämässä nurmikolta. Ensimmäinen ex. tänä vuonna.
		5/8 1936 [punainen]
526-529		Calocampa solidaginis		5/8	Ta	Jaala, Hartola	syötillä	noin 10 exx Hartolan kankaalta Ct-Clt-tyypin männiköstä.
530		Catocala fraxini		5/8	Ta	Jaala, Hartola	syötillä	2 exx Hartolan kankaalta Ct-Clt-tyypin männiköstä.
-		Dyschorhista suspecta		5/8	Ta	Jaala, Hartola	syötillä	3 exx Hartolan kankaalta Ct-Clt-tyypin männiköstä. 
- Login to post comments