n22-157.JPG
        [s] 156
elokuulla 1936
	N:o		Suku ja laji		Päivämäärä		Maakunta	Löytöpaikka	Pyyntitapa	Huomautuksia
	608		Hadena gemmea		15/8		Ta	U-le, Pekonportti	valolla	1 ex k:lo 21-23, ensin pilvistä, sitten kirkas taivas ja sumua.
	609		Hydroecia micacea ab. fluxa Tr.		15/8		Ta	U-le, Pekonportti	valolla	1 ex k:lo 21-23, ensin pilvistä, sitten kirkas taivas ja sumua.
	610		Tapinostola pygmina		15/8		Ta	U-le, Pekonportti	valolla	1 ex k:lo 21-23, ensin pilvistä, sitten kirkas taivas ja sumua.
	611		Phibalapteryx lapidata		15/8		Ta	U-le, Korpi	valolla	1 ex k:lo 21-23, ensin pilvistä, sitten kirkas taivas ja sumua.
Determ Grönblom	612		Eupithecia sobrinata	♀	15/8		Ta	U-le, Korpi	valolla	1 ex Determ. Grönblom. k:lo 21-23, ensin pilvistä, sitten kirkas taivas ja sumua.
	-		Larentia citrata		15/8		Ta	U-le, Korpi ja Pekonportti	valolla	runsaasti k:lo 21-23, ensin pilvistä, sitten kirkas taivas ja sumua.
					16/8 1936 [punaisella]
	613		Catocala fraxini		16/8		Ta	U-le, Tassunpelto	rysällä	3 exx.
	614		Thyatira batis		16/8		Ta	U-le, Tassunpelto	rysällä	[punaisella:] huom! Kaikesta päättäen II sukupolvi.
					18/8 1936 [punaisella]					Päivällä erittäin lämmin, yöllä ensimmäinen halla tänä syksynä.
	615		Polygonia c-album		17/8		Ta	U-le, Tassunpelto	rysällä 	(!!!) 1 ex.
	616-617		Hydroecia oculea = nictitans	♀ ♀ 	17/8		Ta	U-le, Pekonportti	haavilla	Succisa pratensis'en kukilta iltapäivällä auringon paisteessa lentelemässä. Determ. Grönblom.
V.	618		Amphipyra tragopogonis	♀	17/8		Ta	U-le, Pekonportti	käsin	Pekon portin tolpan raosta.
					19/8 1936 [punaisella]
	619		Larentia citrata f. typica		19/8		Ta	U-le, Tassunpelto	rysällä	1 ex. Kylmä yö, aamulla pakkasasteita
	621		Eupithecia sobrinata		19/8		Ta	Jaala, Puutarha Uimala	auton valolla	1 ex. Determ. Grönblom.
					20/8 1936 [punaisella]					Kylmä, tähtikirkas yö, vain 12°C k:lo 22[?]
	620		Larentia citrata f. variata ab krasnojarskensis		20/8		Ta	Jaala, Aurantola	syötillä	1 ex.						
- Login to post comments