n22-203.JPG
        [s] 199
kesäkuulla 1937.
N:o	Suku ja laji			Päivämäärä	Maakunta	Löytöpaikka	Pyyntitapa	Huomautuksia
424	Hyppa rectilinea		♀	10/6	Ta	U-le, Pihamaa	rysällä + syötillä	3 exx.
425	Acronycta rumicis		♀	10/6	Ta	U-le, Pihamaa	rysällä + syötillä	10 exx.
426-427	Diphthera alpium		♀ ♀	10/6	Ta	U-le, Pihamaa	rysällä + syötillä	4 exx.
428-430	Vanessa urticae			10/6	Ta	U-le, Puustelli	käsin	Urtica dioicalta
431-432	Melitaea maturna 	larvae		10/6	Ta	U-le, Rakokivi	käsin	koivun rungolta.
-	Drepana falcataria 	pupae		10/6	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	nurmikolta.
-	Thyatira batis		♀	10/6	Ta	U-le, Pihamaa	rysällä + syötillä
-	Cymatophora or			10/6	Ta	U-le, Pihamaa	rysällä + syötillä
-	Acronycta alni			10/6	Ta	U-le, Pihamaa	rysällä + syötillä	Karkasi.
433-434	Pygaera anastomosis	larvae		10/6	Ta	U-le, Pitkänlahden niityn sivusta		otetut 5/6, alkoivat koteloitua 10/6 1937, useimmat 11/6.
				11/6 1937 [punaisella]
435	Chaerocampa elpenor		♀ ♂	11/6	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	Lonicera tatarican kukilta.
436	Smerinthus ocellata		♀	11/6	Ta	U-le, Puutarha	suoraan pulloon	ryömi Rubus idaeus-pensaasta säärtäni myöten housuihini, josta suoraan pulloon.
437-438	Cucullia umbratica		♂ ♂	11/6	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	Lonicera tataricalta ja L. caprifoliumilta.
439-441	Mamestra nana		♂ ♂ ♀	11/6	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	Elaeagnus argenteus'en kukilta.
442-443	Mamestra thalassina		♂ ja ♀	11/6	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	Berberis vulgaris'en kukilta.
444	Mamestra reticulata		♂	11/6	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	Elaeagnus argenteus'en kukilta.
445	Caradrina clavipalpis		♂	11/6	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	Elaeagnus argenteus'en kukilta.
446-447	Pechipogon barbalis		♀ ♀	11/6	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	Elaeagnus argenteus'en kukilta.
- Login to post comments