n24-008.JPG
        [s] 6
19 [kuukausi ja tarkka vuosiluku puuttuvat]
N:o		Suku ja laji		Päivämäärä	Maakunta	Löytöpaikka	Huomautuksia
		18/5 1948 [punaisella]
3966		Ematurga atomaria	♂	18/5	Ta	Seppälä, Lehmien yöhaka,	haavilla	lennosta. Ematurga atomariaa lensi ensimmäiset yksilöt jo 16/5. Tänään oli se jo aivan yleinen lennossa.
3967		Rathora latonia	♂	18/5	Ta	Seppälä, Latomäen niitty,	haavilla	lennosta. Ensimmäinen yksilö tänä keväänä.
-		Aglia tau		18/5	Ta			Ensimmäiset yksilöt lensivät.
		19/5 1948 [punaisella]
3968		Rathora latonia	♂	19/5	Ta	Seppälä, Eevanpelto,	haavilla	lennosta. Lenteli runsaasti käyden voikukkien mykeröissä
3969-3971		Anthocharis cardamines	♂♂♂	19/5	Ta	Seppälä, Eevanpelto,	haavilla	lennosta. Lenteli runsaasti käyden voikukkien mykeröissä, mutta vain koiraita.
3972	m	Pyrausta porphyralis	♂	19/5	Ta	Seppälä, Pihanurmikolta		lennosta.
		20/5 1948 [punaisella]
3973		Rathora latonia Elaphria clavipalpis	♂	20/5	Ta	Arolan tuvassa		useita yksilöjä lentelemässä.
3974	m		♀	20/5	Ta	Seppälä, Pihamaa	haavilla	pensaikosta lennosta.
3975	m		♂	20/5	Ta	Seppälä, työhuoneeni ikkunasta.
		23/5 1948 [punaisella]
		Aglia tauta		23/5	Ta	Jaala, Taipale, Lammassaaressa		lenteli iltapäivällä 13-15 ajoissa 2 koirasta samaa paikkaa kiertäen, nähtävästi naarasta etsien.
- Login to post comments