n24-026.JPG
        [s] 24
heinäkuulla 1948
N:o		Suku ja laji			Päivämäärä	Maakunta	Löytöpaikka	Pyyntitapa	Huomautuksia
					3/7 1948 [punaisella]
4039		Boarmia repandata		♀	3/7	Ta	Seppälä, Päärakennuksen portaikosta
4040		Cidaria quadrifasciata		♂	3/7	Ta	Seppälä, Päärakennuksen seinästä
4041		Sterrha dimidiata		♂	3/7	Ta	Seppälä, Latomäen niitty		Risto S-lä haavilla iltamyöhällä
4042-4043		Comacla senex		♂ ♂	3/7	Ta	Seppälä, Latomäen niitty	haavilla	klo 22-24
4044	m	Argyloploce [Argyroploce] striana v. warringtonellus		♂	3/7	Ta	Seppälä, Latomäen niitty	haavilla	klo 22-24
4045	m	Crambus perlellus			3/7	Ta	Seppälä, Latomäen niitty	haavilla	klo 22-24
4046		Herminia tentacularia		♂	3/7	Ta	Seppälä, Latomäen niitty	haavilla	klo 22-24
4047	m	Salebria betulae fusca 		♂	3/7	Ta	Seppälä, Pihamaa	haavilla	(horsman) Chamaenerium angustifoliumin kukilta
4048		Eupithecia sinuosaria		♀	3/7	Ta	Seppälä, Pihamaa	haavilla	(horsman) Chamaenerium angustifoliumin kukilta
4049	m			♀	3/7	Ta	Seppälä, Pihamaa	haavilla	(horsman) Chamaenerium angustifoliumin kukilta
4050		Sideritis conigera		♂	3/7	Ta	Seppälä, Pihamaa	haavilla	(horsman) Chamaenerium angustifoliumin kukilta. 2 kpl.
4051		Phytometra chrysitis f. juncta		♀	3/7	Ta	Seppälä, Pihamaa	haavilla	(horsman) Chamaenerium angustifoliumin kukilta. 1 kpl.
4052-4055		Sideritis impura[?]		♂ ♀ ♂ ♀	3/7	Ta	Seppälä, Pihamaa	haavilla	(horsman) Chamaenerium angustifoliumin kukilta. 5 kpl.
					5/7 1948 [punaisella]
4056-4057		Haemorrhagia tityus	-larvae		5/7	Ta	Seppälä, Pihamaa	käsin	Knautia arvensis'en kukkavarsilta 2 kpl.
4058		Epinephele jurtina		♂	5/7	Ta	Seppälä, Pihamaa	haavilla	auringonpaisteella nurmikolta.
4059		Coenonympha iphis		♀	5/7	Ta	Seppälä, Pihamaa	haavilla	auringonpaisteella nurmikolta.
4060		Plebejus medon f. allous		♀	5/7	Ta	Seppälä, Pihamaa	haavilla	auringonpaisteella nurmikolta.
4061		Procris statices		♀	5/7	Ta	Seppälä, Pihamaa	haavilla	auringonpaisteella nurmikolta.
- Login to post comments