n24-037.JPG
        [s] 35
heinäkuulla 1948
N:o		Suku ja laji		Päivämäärä	Maakunta	Löytöpaikka	Pyyntitapa	Huomautuksia
4341-3348 [4341-4348?]	m	Tachyptilia betulinella	4 ♂ 4 ♀	28/7	Ta	Uustaipale Rakokivi,		Rakokiven lahdesta purovarsilehdosta Populus tremulan rungoilta. Kirjavaa T. betulinellaa esiintyy sekä koivun että haavan rungoilla, yksivärisempää T. populellaa taas vain yksinomaan haavalla.	[Näytenumero 3341 on nähtävästi korjattu 4341:ksi, mutta 3348:aa ei ole. Numerosarja jatkuu kuitenkin 4349:stä.]
		29/7 1948 [punaisella]
4349	m	Epinotia ratzeburgiana	♂	29/7	Ta	Seppälä, Eevanpelto,		henkilöauton katolta.
4350-4360 ja 4465	m	Semasia pupillana	4357 ♂, 4356 4358 4360 ♀, 4355 4465 ♀	29/7	Ta	Vanha-Taipale, Pihamaa,		Artemisia absinthimumilta yhteensä noin 15 kpl, aivan tuoreita yksilöjä.
4361	m	Glacilaria stigmatella		29/7	Ta	Seppälä, Pihamaa	haavilla	nurmikolta
4362	m	Tinea corticella		29/7	Ta	Seppälä, Pihamaa		Risto Seppälä Salix rosmarinifolia-pensaasta
4363	m	Bryotropha similis		29/7	Ta	Seppälä, Pihamaa		AIV-kuopan luota nurmikolta.
4364	m	Glyphipteryx [Glyphipterix] thrasonella		29/7	Ta	Seppälä, Pihamaa		nurmikolta.
4365	m	Plutella maculipennis		29/7	Ta	Seppälä, Pihamaa		nurmikolta.
4366	m	Argyresthia brockeella		29/7	Ta	Seppälä, Pihamaa		nurmikolta.
4367-4369	m	Tachyptia [Tachyptilia] populella	♂ ♂ ♀	29/7	Ta	U-le, Puustelli		suurilta haavoilta iltasella.
4370	m	Tachyptia [Tachyptilia] betulinella	♀	29/7	Ta	U-le, Puustelli		suurilta haavoilta iltasella.
4371	m	Crambus falsellus	♂	29/7	Ta	Vanha-Taipale	haavilla	nurmikolta
4372	m	Cerostoma parenthesellum	♂	29/7	Ta	U-le, Puustelli	haavilla	pensaikosta
4373-4376	m	Tachyptilia populella	♀ ♀ ♂ ♂	29/7	Ta	U-le, Puustelli		Populus tremulan rungoilta iltasella.	
- Login to post comments