n24-049.JPG
        [s] 47
lokakuulla 1948.
N:o		Suku ja laji		Päivämäärä	Maakunta	Löytöpaikka	Pyyntitapa	Huomautuksia
				1/10 1948 [punaisella]
4658		Cidaria miata	♀	1/10	Ta	Seppälä, 		keskuslämmityshuoneen ovesta suoraan pulloon.
				10/10 1948 [punaisella]
4659	m	Exapate congellatella [congelatella]	♂	10/10	Ta	Jaala, Uimila		Pohjolan talon rapatusta seinästä
				15/10 1948 [punaisella]
4660	m	Ephestia kuehniella	♀	15/10	Ta	Seppälä, keittiössä päärakennuksessa.		Koko lokakuun lenteli naaraita keittiössä ja ruokasalin välikössä
4662	m	Epiblema solandriana v. sinuosana	♀	15/10	Ta	Seppälä, Päärakennuksen portailta		lennosta iltapäivällä. Luultavasti toinen sukupolvi.
				24/11 1948 [punaisella]
4669		Dasychira pudipunra	♀	24/11	Ta	Seppälä, kotelohäkki,	e larva	13/8 1948 otin Poikkijatkolta ja Hakapellolta 33 kpl toukkia Alnus incanalta ja Betula odoratalta sekä Salix repens'iltä. Niistä koteloitui 15/9 mennessä 23 kpl. Nyt kuoriutui ensimmäinen talvehtimatta. Tämä on mielestäni selvä taipumus toiseen sukupolveen, kuten sillä etelämpänä Europassa onkin. Katso myös 24/11 1947. Tämä ♀-yksilö oli defekti, ei levitetty.
- Login to post comments