n24-055.JPG
        [s] 53
kesäkuulla 1949
N:o		Suku ja laji		Päivämäärä	Maakunta	Löytöpaikka	Pyyntitapa	Huomautuksia
4709		Gonospileia mi glyphica	♀	5/6	Ta	Seppälä, Pihamaa	haavilla	nurmikolta.
4701	m	Epibl. [Epiblema] farfarae	♂	5/6	Ta	Seppälä, Pihamaa	haavilla	nurmikolta.
4702	?	Eup. [Eupithecia] palustraria	♀ ♂	5/6	Ta	Seppälä, Pihamaa	haavilla	nurmikolta.
4703	m	Epiblema tedella		5/6	Ta	Seppälä, Pihamaa	haavilla	nurmikolta.
4704	m	Coleophora graminicolella?		5/6	Ta	Seppälä, Pihamaa	haavilla	nurmikolta.
		8/6 1949. [punaisella]
4705		Macrothylacia rubi	♀	8/6	Ta	Seppälä, Pihamaa	haavilla	lennosta nurmikolta klo 21,40 Jo lentänyt kappale, toinen tuntosarvi katkennut, siivissä rikkiömiä.
		10/6 1949 [punaisella]
4706, 4710-4711		Brenthis euphrosyne	♂♂♂	10/6	Ta	Seppälä, Lammashaka,		tieltä lennosta auringon paisteessa
4712		Sterrha floslactata	♂	10/6	Ta	Seppälä, Pihamaa	haavilla	nurmikolta
4713		Eupithecia sinuosaria	♀	10/6	Ta	Seppälä, Päärakennuksen portaikon seinästä	suoraan pulloon
4714-4715		Hemorragia [Haemorrhagia] tityus	♂♂	10/6	Ta	Seppälä, Pihamaa,		Lychnis viscarian kukilta keskipäivällä
		11/6 1949 [punaisella]
4716		Lasiocampa quercus	♀	11/6	Ta	Seppälä, Pihamaa,		Risto S-lä iltasella klo 22 aikoihin lennosta nurmikolta
4717		Cybosia mesomella	♂	11/6	Ta	Seppälä, Pihamaa,		Risto S-lä iltasella klo 22 aikoihin lennosta nurmikolta
4718-4719	m	Hypochalcia ahenella	♂♀♂	11/6	Ta	Seppälä, Pihamaa,		Risto S-lä iltasella klo 22 aikoihin lennosta nurmikolta
4720-4721		Eupithecia tantillaria f. piceata	♂♂	11/6	Ta	Seppälä, Pihamaa,		Risto S-lä iltasella klo 22 aikoihin lennosta kuusien alta
4722	m	Epiblema tedella		11/6	Ta	Seppälä, Pihamaa,		Risto S-lä iltasella lennosta nurmikolta
- Login to post comments