n26-014.JPG
        [ei sivunumeroa]
No [punaisella]	1935
791	17/7	Rauma	Vanha Lahti, Nurmensalo[?]				Strangelis quadrifasciata
792	17/7	Rauma	Vanha Lahti, Nurmensalo[?]				Strangelis quadrifasciata
793	17/7	Rauma	Sorkka	haavilla			Allosterna tabacicolor
794	14/7	Rauma	J. pää [Järvenpää], asuinhuone				Grynocharis oblonga
795	17/7	Rauma	Sorkka	haavilla			Sukeltaja
796	17/7	Rauma	Sorkka	haavilla			Kärsäkäs
797	17/7	Rauma	Sorkka	haavilla			Phytonomus nigrirostris
798	17/7	Rauma	Sorkka	haavilla			Phytonomus nigrirostris
799	17/7	Rauma	Sorkka	haavilla			Chaetoenema concinna
800	17/7	Rauma	Sorkka	haavilla			Cassida
801	17/7	Rauma	Sorkka	haavilla			Cateretes bipustulatus
802	17/7	Rauma	Sorkka	haavilla
803	17/7	Rauma	Sorkka	haavilla			Xyletinus ater
804	17/7	Rauma	Sorkka	haavilla
805	17/7	Rauma	Sorkka	haavilla
806	17/7	Rauma	Sorkka	haavilla
807	17/7	Rauma	Sorkka	haavilla			Rynchites cuprea
808	22/7	Rauma	Järvenpää		Achillea millef. [millefolium]		Cassida denticollis
809	22/7	Rauma	Järvenpää		Achillea millef. [millefolium]		Cassida denticollis
810	22/7	Rauma	Järvenpää		Achillea millef. [millefolium]		Cassida denticollis
811	22/7	Rauma	Järvenpää		Achillea millef. [millefolium]		Cassida denticollis
812	22/7	Rauma	Järvenpää		Achillea millef. [millefolium]		Cassida denticollis
813	22/7	Rauma	Järvenpää		Achillea millef. [millefolium]		Cassida denticollis
814	22/7	Rauma	Järvenpää		Achillea millef. [millefolium]		Cassida denticollis
815	22/7	Rauma	Järvenpää		Achillea millef. [millefolium]		Cassida denticollis
816	22/7	Rauma	Järvenpää		Achillea millef. [millefolium]		Cassida denticollis
817	22/7	Rauma	Järvenpää			2 miel lyh. [?] reidet vaaleat keskirinnan sivut vaaleat	Cassida ?
818	22/7	Rauma	Järvenpää			2 miel lyh. [?] reidet vaaleat keskirinnan sivut vaaleat	Cassida denticollis
819	22/7	Rauma	Järvenpää			2 miel lyh. [?] reidet vaaleat keskirinnan sivut vaaleat	Cassida denticollis
820	22/7	Rauma	Järvenpää		saviheinaltä		Cassida nebulosa	
[s] 25
No [punaisella]	v. 1935
821	22/7	Rauma	J. pää [Järvenpää] Chen apods[?epäselvä] all[?epäselvä]				Cassida ribulosa
822	22/7	Rauma	J. pää [Järvenpää]				Gastroidea polygoni
823	22/7	Rauma	J. pää [Järvenpää]		Polygonium		Phytonomus arator (polygoni)
824	22/7	[Rauma]	J. pää [Järvenpää]		Polygonium		Phytonomus arator (polygoni)
825	22/7	[Rauma]	J. pää [Järvenpää]				Phytonomus rumicis
826	22/7	[Rauma]	J. pää [Järvenpää]				Apion assimile
827	22/7	[Rauma]	J. pää [Järvenpää]				Apion assimile
828	22/7	[Rauma]	J. pää [Järvenpää]				Apion apricans
829	22/7	[Rauma]	J. pää [Järvenpää]				Apion aethiops ?
830	22/7	[Rauma]	J. pää [Järvenpää]				Apion marchicum
831	22/7	[Rauma]	J. pää [Järvenpää]				Apion Hookeri	♀
832	22/7	[Rauma]	J. pää [Järvenpää]				Apion
833	22/7	[Rauma]	J. pää [Järvenpää]				Miccotrogus picirostris
834	22/7	[Rauma]	J. pää [Järvenpää]				Miccotrogus
835	22/7	[Rauma]	J. pää [Järvenpää]				Miccotrogus
836	22/7	[Rauma]	J. pää [Järvenpää]				Miccotrogus
837	22/7	[Rauma]	J. pää [Järvenpää]				Lyhytsiip. [Lyhytsiipinen]
838	22/7	[Rauma]	J. pää [Järvenpää]				Lyhytsiip. [Lyhytsiipinen]
839	22/7	[Rauma]	J. pää [Järvenpää]				Leptura sanguinolenta	♀
840	23/7	[Rauma]	J. pää [Järvenpää]			halkopinolta	Criocephalus rusticus
841	22/7	[Rauma]	J. pää [Järvenpää]		mänty		Paramysia oblongoglottata
842	22/7	[Rauma]	J. pää [Järvenpää]	haavilla			Rhagonycha limbata
843	22/7	[Rauma]	J. pää [Järvenpää]		västäräkin raato		Catops
844	22/7	[Rauma]	J. pää [Järvenpää]	haavilla			Clavicornia
845	22/7	[Rauma]	J. pää [Järvenpää]	haavilla			?
846	22/7	[Rauma]	J. pää [Järvenpää]	haavilla			Nivelkärsäinen
847	23/7	[Rauma]	J. pää [Järvenpää]				Sukeltaja Hybius ater
848	23/7	[Rauma]	J. pää [Järvenpää]				Sukeltaja Hybius ater
849	23/7	[Rauma]	J. pää [Järvenpää]				Sukeltaja Hybius ater
850	23/7	[Rauma]	J. pää [Järvenpää]			lammikosta	Palpicornia	
- Login to post comments