n26-019.JPG
 
        				[s 34]
		1935
447 [vihreällä]	[musta pallero numeron jälkeen]	15/10	Rauma	Puukellari, kaarna [?]	Cartodere filiformis
448	[musta pallero numeron jälkeen]	15/10	Rauma	Puukellari, kaarna [?]	Enicmus
449	[musta pallero numeron jälkeen]	15/10	Rauma	Puukellari, kaarna [?]	Enicmus
450	[musta pallero numeron jälkeen]	15/10	Rauma	Puukellari, kaarna [?]	Lathridius [Latridius]
451	[musta pallero numeron jälkeen]	16/10	Rauma	Lehtikasa seulalla	?
452	[musta pallero numeron jälkeen]	16/10	Rauma	Lehtikasa seulalla	Cercyon unipunctatus
453	[musta pallero numeron jälkeen]	16/10	Rauma	Lehtikasa seulalla	Cercyon unipunctatus
454	[musta pallero numeron jälkeen]	16/10	Rauma	Lehtikasa seulalla	Kärsäkäs
455	[musta pallero numeron jälkeen]	16/10	Rauma		Apion flavipes
456	[musta pallero numeron jälkeen]	16/10	Rauma		Kärsäk Amalus haemorrhous
457	[musta pallero numeron jälkeen]	16/10	Rauma		Kärsäk Amalus haemorrhous
458	[musta pallero numeron jälkeen]	16/10	Rauma		Lyhytsiipinen
459	[musta pallero numeron jälkeen]	16/10	Rauma		Lyhytsiipinen
460	[musta pallero numeron jälkeen]	16/10	Rauma		Lyhytsiipinen
461	[musta pallero numeron jälkeen]	16/10	Rauma		Tachyporus obtusus
462	[musta pallero numeron jälkeen]	16/10	Rauma		Oxytelus laqueatus
463	[musta pallero numeron jälkeen]	16/10	Rauma		Omalium rivurale [rivulare]
464	[musta pallero numeron jälkeen]	18/10	Rauma	Omenakopasta lastu[?]	Carabus nemoralis
465	[musta pallero numeron jälkeen]	16/10	Rauma	Lehtikarikkeista seulalla	Ls Tachyporus pulchellus ?
466	[musta pallero numeron jälkeen]	16/10	Rauma	Lehtikarikkeista seulalla	Ls [lyhytsiipinen]
467	[musta pallero numeron jälkeen]	16/10	Rauma	Lehtikarikkeista seulalla	Ls [lyhytsiipinen]
468	[musta pallero numeron jälkeen]	16/10	Rauma	Lehtikarikkeista seulalla	Ls [lyhytsiipinen]
469	[musta pallero numeron jälkeen]	16/10	Rauma	Lehtikarikkeista seulalla	Ls [lyhytsiipinen]
470	[musta pallero numeron jälkeen]	16/10	Rauma	Lehtikarikkeista seulalla	Bembidion
471	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää, Lehtikarikkeesta	Halyzia vigintiguttata
472	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää, Lehtikarikkeesta	Halyzia vigintiguttata
473	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää, Lehtikarikkeesta	Helophorus granularis [?]
474	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää, Lehtikarikkeesta	Ochtebius [Ochthebius] impressus
475	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää, Lehtikarikkeesta	?
476		27/10	Rauma	Järvenpää, Lehtikarikkeesta	La
[s] 35
No		v 1935 [vihreällä]
477 [vihreällä]	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää lehtikarikk	Laccobius minutus L.
478	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää lehtikarikk	Aleochara bipustulata
479	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää lehtikarikk
480	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää lehtikarikk	Lyhyts.
481	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää lehtikarikk	Lyhyts.
482	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää lehtikarikk	Lyhyts.
483	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää lehtikarikk	Lyhyts.
484	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää lehtikarikk	Lyhyts.
485		27/10	Rauma	Järvenpää lehtikarikk	Lyhyts. Stenus clavicornis
486	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää lehtikarikk	Reichenbachia fossulata
487	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää lehtikarikk	Reichenbachia fossulata
488	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää lehtikarikk
489	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää lehtikarikk	Pselaphus heisei
490	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää lehtikarikk
491	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää K[?]bbe	Lyhyts.
492	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää K[?]bbe	Stenus fornicatus
493	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää K[?]bbe	Stenus cicindeloides
494	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää K[?]bbe	Stenus cicindeloides
495	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää K[?]bbe	Lyhyts
496	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää K[?]bbe	Lyhyts
497	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää K[?]bbe	Lyhyts
498	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää K[?]bbe	Lyhyts
499	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää K[?]bbe	Anthicus ater
500	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää K[?]bbe	Anthicus ater
501	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää haavilla	Coccidula rufa
502	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää haavilla	Coccidula rufa
503	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää haavilla	Coccidula rufa
504	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää haavilla	Halyzia 20-guttata
505	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää haavilla	Anisosticta 19-punctata
506	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää haavilla	Anisosticta 19-punctata
507	[musta pallero numeron jälkeen]	27/10	Rauma	Järvenpää haavilla	
- Login to post comments
