n29-009.JPG
        [ei sivunumeroa]
340	25/8	Krogen	Syötillä
341	Kotelosta 7/9	Krogen
342	Kotelosta 7/9	Krogen
343	8/IX	Longskär [Långskär]
344	8/IX	Longskär [Långskär]
345	8/IX	Longskär [Långskär]
346	8/IX	Longskär [Långskär]
347	9/IX	Kombelgrund
348	9/IX	Kombelgrund
349	9/IX	Kombelgrund
350	9/IX	Kombelgrund
351	9/IX	Kombelgrund
352	9/IX	Kombelgrund
353	9/IX	Kombelgrund
354	9/IX	Kombelgrund
355	9/IX	Kombelgrund
356	9/IX	Kombelgrund
357
358
359
360			
[ei sivunumeroa]
Hyönteiset v. 1929. Punaiset numerolaput			
No 1	3/6	Svartbäck	Papilio
2	7/6	Svartbäck
3	7/6	Svartbäck
4	7/6	Svartbäck
5	7/6	Svartbäck
6	7/6	Svartbäck
7	7/6	Svartbäck
8	7/6	Svartbäck
9	7/6	Svartbäck
10	7/6	Svartbäck
11	7/6	Svartbäck
12	7/6	Svartbäck
13	7/6	Svartbäck
14	10/6	Svartbäck Nihuntakaa	Ancylis
15	10/6	Svartbäck Nihuntakaa	Nemophora
16	10/6	Svartbäck Nihuntakaa	Nemophora
17	10/6	Svartbäck Nihuntakaa	Tort. [Tortrix] rusticana
18	10/6	Svartbäck Nihuntakaa	Nemopora [Nemophora]
19	10/6	Svartbäck Nihuntakaa	Coleophora
20	10/6	Svartbäck Nihuntakaa
21	12/6	Svartbäck
22	12/6	Svartbäck
23	12/6	Svartbäck
24	12/6	Svartbäck	Pihlajalta
25	12/6	Svartbäck
26	12/6	Svartbäck
27	13/6	Svartbäck Kärby suo
28	13/6	Svartbäck Kärby suo	
- Login to post comments