n29-028.JPG
        [ei sivunumeroa]
7	H. [Hadena] rurea
1	E. [Euplexia] lucipara
1	L. [Leucania] pallens		14 syöttiä.
2	L. [Larentia] truncata
2	D. [Dypterygia] scabriuscula		
		1/VII	syötillä pihalta ja pellolta
4	Acr. [Acronicta] rumicis
1	A. [Acronicta] tridens?
1	A. [Acronicta] leporina
1	Agr. [Agrotis?] sobrina
5	A. [Agrotis] plecta
2	A. [Agrotis] strigula
3	A. [Agrotis] rubi
3	A. [Agrotis] primulae
70	A. [Agrotis] primulae conflua
16	A. [Agrotis] c-nigrum
7	A. [Agrotis] exlamationis [exclamationis]
1	A. [Agrotis] augur
1	A. [Agrotis] segetum
1	A. [Agrotis] prasina
1	A. [Agrotis] occulta
25	M. [Mamestra] tincta
8	M. [Mamestra] allvena [?]
2	M. [Mamestra] thalassina
2	M. [Mamestra] dissimilis
5	M. [Mamestra] pisi
1	M. [Mamestra] oleracea
150 [näytteiden yhteenlaskettu määrä]			
[ei sivunumeroa]
150
2	M.
1	H. [Hadena] lateritia
3	H. [Hadena] Monoglypha
22	H. [Hadena] rurea
3	H. [Hadena] basilinea
12	H. [Hadena] gemina
1	H. [Hadena] furva
4	D. [Dypterygia] scabriuscula
2	Chl. polyodon
3	H. [Hadena] rectilinea
10	E. [Euplexia] lucipara
1	N. [Naenia?] typica
10	R. umbratica
53	M. [Miana?] latruncula
4	L. [Leucania] lithargyrea
21	L. [Leucania] comma
5	L. [Leucania] pallens
7	L. [Leucania] impura
1	Car. [Caradrina] morfeus [morpheus]
10	Car. [Caradrina] alsines
4	P. [Photedes?] minima
8	T. [Toxocampa?] pastinum
5	H. [Hypena] proboscidalis
1	C. [?] fluctuosa
11	B. [Boarmia] repandata
7	L. [Larentia] truncata
3	L. [Larentia] alchemillata
2	L. [Larentia] autumnalis
1	L. [Larentia] ruberata ?
3	L. [Larentia] montanata
361 [näytteiden yhteenlaskettu määrä]			
- Login to post comments