n30-020.JPG
        [s] 36
N:o	Nimi			Löytöpaikka		Aika
100	Dipterygia scabriuscula, L.	(Suolaheinäyökkönen)		Vihti. Männistö.	Syötti.	28/VI	2
101	Arctia purpurata, L.	(Keltainen siilikehrääjä)		Vihti.		30/VI	30
102				Vihti. Rantamäki.		27/VI
103	Corymbites pectinicornis, L.	(Kampaseppä)	♀	Vihti. Männistö.		28/VI	2
104	Potosia cuprea, F. s metallica			Vihti. Rantamäki.		30/VI	2
105				Vihti. Huhmarijärvi.		30/VI
106	Sphaeridium lunatum, F.			Vihti. Sainio.	Lehmänlanta.	3/VII	20
107				Vihti. Sainio.	Lehmänlanta.	3/VII
108				Vihti. Huhmarijärvi.		30/VI	
[s] 37
Aika		Nimi			Löytöpaikka		N:o
30/VI					Vihti. Männistö.		109
30/VI	3	Mamestra (Polia) pisi, L.	(Herneyökkönen)		Vihti. Männistö.	Syötti.	110
30/VI		Leucania (Sideridis) comma, L.	(Pilkkumerkkinen olkiyökkönen)		Vihti. Männistö.	Syötti.	111
30/VI		Cymatophora (Palimpsestis, Hb) fluctuosa, Hb.	(Tummavöinen villaselkäkehrääjä)		Vihti. Männistö.		112
2/VII		Aphantopus hyperantus, L.	(Tesmanperhonen)	♀	Vihti. Männistö.		113
2/VII	2	Polyommatus optilete Knoch		♀	Vihti. Rantamäki.		114
3/VII	2	Cucullia umbratica, L.	(Harmaakaapuyökkönen)	♀	Vihti. Männistö.		115
3/VII					Vihti. Männistö.		116
3/VII					Vihti. Männistö.		117
- Login to post comments