n30-023.JPG
        [s] 42
N:o	Nimi		Löytöpaikka	Aika
154	Polyommatus amandus Schn.	♀ (Hopeasinisiipi)	Vihti. Männistö.	8/VII
155	Lycaena (Polyommatus) icarus, L.	♂ (Vaihtelevasinisiipi)	Vihti. Männistö.	8/VII
156				8/VII
157	Anthrocera meliloti Esp. f. nigrina Bgff.		Vihti. Meritalo.	8/VII	3
158	S:a		Vihti. Meritalo.	8/VII	3
159	Calopteryx virgo, L.		Vihti. Palojärvi.	4/VII
160	Mamestra (Polia) dissimilis, Knoch.	(Muunteleva tarhayökkönen)	Vihti. Männistö.	4/VII
161	Parasemia plantaginis, L.	♀ (Täpläkehrääjä)	Vihti. Meritalo.	8/VII	3
162	Hepialus		Vihti. Meritalo.	8/VII	
[s] 43
Aika	Nimi		Löytöpaikka	N:o
8/VII 2	Procris statices, L.	(Suolaruohon viherkiitäjä)	Vihti. Meritalo.	163
8/VII 2	Procris statices, L.	(Suolaruohon viherkiitäjä)	Vihti. Meritalo.	164
8/VII 			Vihti. Männistö.	165
8/VII  8	Larinus sturnus, Schall.		Vihti. Meritalo.	166
8/VII  8	Larinus sturnus, Schall.		Vihti. Meritalo.	167
6/VII 2	Lycaena (Agriades) amandus, Schn.	(Hopeasinisiipi)	Vihti. Männistö.	168
6/VII 2	Lycaena (Agriades) amandus, Schn.	(Hopeasinisiipi)	Vihti. Männistö.	169
6/VII			Vihti. Männistö.	170
6/VII	Plebejus argus L.	(Kangassinisiipi)	Vihti. Männistö.	171	
- Login to post comments