n30-034.JPG
        [s] 64
N:o	Nimi		Löytöpaikka	Aika
46	Deilephila porcellus	(Pikkukiitäjä)	Vihti. Männistö.	15/VI	3
47	Cidaria (Xanthorhoë) designata, Hufn.	(Mustareunainen kenttämittari)	Vihti. Männistö.	14/VI	20
48	Trochilium culiciforme, L.	(Hyttyslasisiipi)	Vihti. Rantamäki	15/VI	30
49			Vihti. Männistö.	15/VI
50			Vihti. Rantamäki.	15/VI
51	Scoria (Siona) lineata, Sc.	(Valkosiipimittari)	Vihti. Männistö.	15/VI
52	Cidaria (Hydriomena) coerulata, F	(Hankaokainen kenttämittari)	Vihti. Männistö.	15/VI	1
53	Melolontha hippocastani, F.	(Kastanjaturilas)	Vihti. Männistö.	16/VI	4
54	Melasoma populi, L.	(Haavan lehtikuoriainen)	Vihti. Männistö. Poistettu	14/IV	1
[s] 65
Aika	Nimi		Löytöpaikka	N:o
14/VI			Vihti. Männistö.	55
14/VI			Vihti. Männistö.	56
16/VI	Spilosoma		Vihti. Männistö.	57
18/VI 25	Trochilium spheciforme, Geraing	(Lepän lasisiipi)	Vihti. Männistö.	58
19/VI 15	Lithacodia fasciana L.	(Valkotäpläkiiltoyökkönen)	Vihti. Männistö.	59
19/VI	Authrocera lonicerae Scher. f. linnaei Reiss		Vihti. Männistö.	60
18/VI	Cucullia		Vihti. Männistö.	61
20/VI 5	Tyatria batis, L.	(Vattukehrääjä)	Vihti. Männistö.	62
20/VI 3	Drepana lacertinaria, L.	(Hammaslaitasirppisiipi)	Vihti. Männistö.	63
- Login to post comments