n30-041.JPG
Page image: 
     
        Notebook number: 
    
                    30        
        Notebook pages: 
    
                    78-79        
        [s] 78
N:o	Nimi			Löytöpaikka			Aika
174	Subcoccinella 24-punctata, L.			Hanko. Vitsiälä.	Hiekkaiselta niityltä.	Aarre Vuorjoki	6/8	8
175	Myrrha 18-guttata, L.			Hanko. Vitsiälä.	Männyltä.	Aarre Vuorjoki.	14/8	4
176	Halyzia (Thea) 22-punctata, L.			Hanko. Vitsiälä.	Hiekkaiselta niityltä.	Aarre Vuorjoki.	9/8	2
177	Epione repandaria, Hufn.	(Vinojuovainen suipposiipimittari)	♂	Vihti. Männistö.			15/VIII	8
178	Cidaria olivata, Schiff.			Vihti. Männistö.			1/VIII
179	Glischrochilus 4-punctatus, L.	(Litteä mäihiäinen)		Vihti. Männistö.			21/VII	1
180				Vihti. Männistö.			9/VIII	
[s] 79
Aika Nimi Löytöpaikka N:o
XML file: 
    
» 
- Login to post comments
