n31-005.JPG
        [s] 6
							1948
31	Pachytelia unicolor, Hufn.	(Musta suurpussikehrääjä)	♂		Vihti		23/VI	20
32	Pachytelia unicolor, Hufn.	(Musta suurpussikehrääjä)	♂		Vihti.		24/VI	20
33	Lithosia				Vihti.		23/VI
34	Pachytelia unicolor, Hufn.		♂	-toukkapussi	Vihti.		8/VI	-
35	Pachytelia unicolor, Hufn.	(Musta suurpussikehrääjä)	♂		Vihti.		25/VI	20
36	Melitaea maturna, L.	(Kirjava verkkoperhonen)			Vihti.		25/VI	10
37	Ematurga atomaria, L. ab. unicoloraria		♂		Vihti.		25/VI	-
38	Pachytelia unicolor, Hufn.	(Musta suurpussikehrääjä)	♂		Vihti.		27/VI	20
39	Pachytelia unicolor, Hufn.	(Musta suurpussikehrääjä)	♂		Vihti.		28/VI	20
40	Bupestris haemorrhoidalis Hbst.	(Tumma jalokuoriainen)			Vihti.	Asuinhuoneesta.	28/VI	
[s] 7
							1948
41	Argynnis (Boloria) arsilache, Esp. f. geogr. aquilonaris, Stich.	(Suon hopeatäplä)			Vihti.	Ei suolta.	29/VI	5
42	Fumea casta, Pall. 	(Yleinen savupussikehrääjä)	♂		Vihti.		29/VI	12
43	Fumea casta, Pall. 	(Yleinen savupussikehrääjä)	♂		Vihti.		30/VI	12
44	Diacrisia vulpinaria, L.	(Karhukehrääjä)	♀		Vihti.		8/VII	3
45	Adopaea lineola, O.	(Lauhahiipijä)			Vihti.		8/VII	4
46	Oberea oculata, L.				Vihti.	Koivupensaikko.	8/VII	25
47	Fumea casta, Pall. 	(Yleinen savupussikehrääjä)	♀		Vihti.		9/VII	2
48	Hepiolus hectus, L.		♂		Vihti.	Kuusimetsä	20/VII	1
49	Hepiolus hectus, L.		♀		Vihti.	Kuusimetsä	20/VII	2
50	Ditoma crenata, F.				Vihti.	Kuusenkannon käävästä	4/VIII	2
- Login to post comments