n31-060.JPG
        [s] 116
106			Spj.	13.7.
107	Hipparchus papilionarius		Spj.	13.7.
108	Cidaria		Spj.	13.7.
109	Cidaria albicillata L.		Spj.	13.7.
110	Euchloris smaragdaria F.		Spj.	13.7.
111	Palimpsestis duplaris L.		Spj.	13.7.
112	Lithomoia rectilinea Esp.		Spj.	13.7.
113	Toxocampa pastinum Tr.		Spj.	13.7.
114			Spj.	13.7.
115			Spj.	13.7.
116	Polia persicariae L. ab. accipitrina Esp. ? 	[ruksi lajinimen päällä]	Spj.	13.7.
117			Spj.	13.7.
118	Cidaria		Spj.	14.7.
119	Scopula incanata L.		Spj.	14.7.
120	Scopula floslactata Hw.		Spj.	14.7.	
[s] 117
14.7.	Lithacodia fasciana L.		Spj.		121
14.7.			Spj.		122
14.7.			Spj.		123
14.7.	Sideridis obsoleta Hb.		Spj.		124
14.7.	Sideridis impura Hb.		Spj.		125
14.7.	Pyrrhia umbra Hfn.		Spj.		126
14.7.	Rhyacia putris L.		Spj.		127
14.7.			Spj.		128
15.7.	Smerinthus ocellatus L.		Spj.	Valolta	129
15.7.	Palimpsestis fluctuosa Hb. 	♂ ja ♀ kopulaatiossa	Spj.	Valolta	130
15.7.	Eupithecia centaureata Schiff.		Spj.	Valolta	131
15.7.			Spj.	Valolta	132
15.7.	Cybosia mesomella L.		Spj.	Valolta	133
15.7.	Cidaria caesiata Schiff.		Spj.	Valolta	134
15.7.	Drepana lacertinaria L.		Spj.	Valolta	135
- Login to post comments