n32-003.JPG
        [s 2]
Spj. = Sipoo (U), Spjutsund
P.K. = Pyhtää (EK), Kaunissaari (v:sta 1969)
KV = Kotka, Karhula, Veikkolantie 7 (nyk. Simontie 3)				
	siv.
v. 1959	3-18	punainen [kaksoisalleviivaus]	(1-230)
v. 1960	19-36	valkoinen [kaksoisalleviivaus punaisella]	(9-245)
v. 1961	37-54	valkoinen [kaksoisalleviivaus punaisella]	(301-519)
v. 1962	55-64	sinivihreä [alleviivaus punaisella]	(1-99)
v. 1963	65-72	sinivihreä [alleviivaus punaisella]	(100-171)
v. 1965	73-76	sinivihreä [alleviivaus punaisella]	(201-207)
v. 1969	77-88	sinivihreä [alleviivaus punaisella]	(208-340)
v. 1970	89-16	sinivihreä [alleviivaus punaisella]	(341-744)
v. 1971	117-	harmaa	(1-228)	
[s] 3
Aika	Nimi	Löytöpaikka		N:o
17.5.	Polyploca cinerea Goeze	Spj. 	Valolta	1
17.5.	Polyploca cinerea Goeze	Spj. 	Valolta	2
17.5.	Lithophane ingrica H.S.	Spj. 	Valolta	3
17.5.	Lithophane ingrica H.S.	Spj. 	Valolta	4
17.5.	Conistra vaccinii L.	Spj. 	Valolta	5
17.5.	Conistra vaccinii L.	Spj. 	Valolta	6
17.5.	Conistra rubiginea Schiff.	Spj. 	Valolta	7
17.5.	Monima opima Hb.	Spj. 	Valolta	8
17.5.	Monima opima Hb.	Spj. 	Valolta	9
17.5.	Monima opima Hb.	Spj. 	Valolta	10
17.5.	Monima incerta Hufn.	Spj. 	Valolta	11
17.5.	Monima incerta Hufn.	Spj. 	Valolta	12
17.5.	Xylina vetusta Hb.	Spj. 	Valolta	13
17.5.	Panolis flammea Schiff.	Spj. 	Valolta	14
17.5.	Panolis flammea Schiff.	Spj. 	Valolta	15
17.5.	Endromis versicolora L.	Spj. 	Valolta	16
17.5.	Monima gothica L.	Spj. 	Valolta	17
- Login to post comments