n34-043.JPG
[ei sivunumeroa]
381 Anthicus M.S. Drivgods N-vind Jno 30.5. 1954
382 Sericus Som 381 Jno 30.5. 1954
383 Cassida Som 381 Jno 30.5. 1954
384 Agathidium Som 381 Jno 30.5. 1954
385 Agathidium Som 381 Jno 30.5. 1954
386 Lathridius Karsturanta. S vid lada Jno 31.10. 1954
387 Atheta Som 381 Jno 30.5. 1954
388 Philonthus Som 381 Jno 30.5. 1954
389 Acupalpus Som 381 Jno 27.5. 1954
390 Agonum Som 381 Jno 27.5. 1954
391 Gastroidea Som 381 Jno 27.5. 1954
392 Nitidula Som 381 Jno 27.5. 1954
393 Anthonomus Som 381 Jno 27.5. 1954
394 Pissodes Som 381 Jno 27.5. 1954
395 Sitona Som 381 Jno 27.5. 1954
396 Ceuthorrhynchus [Ceutorhynchus] Som 381 Jno 27.5. 1954
397 Pissodes Som 381 Jno 27.5. 1954
398 Hylastes Som 381 Jno 27.5. 1954
399 Donacia Som 381 Jno 27.5. 1954
400 Lathrobium Som 381 Jno 27.5. 1954
[ei sivunumeroa]
401 Atheta Som 381 Jno 27.5. 1954
402 Phytobius Som 381 Jno 27.5. 1954
403 Phaedon Som 381 Jno 27.5. 1954
404 Hydroporus Som 381 Jno 27.5. 1954
405 Anisostricta [Anisosticta] Som 381 Jno 27.5. 1954
406 Propylaea [Propylea] Som 381 Jno 27.5. 1954
407 Calvia Som 381 Jno 27.5. 1954
408 Gastroidea Som 381 Jno 27.5. 1954
409 Phaedon Som 381 Jno 27.5. 1954
410 Enicmus Som 381 Jno 27.5. 1954
411 Cyphon Som 381 Jno 27.5. 1954
412 Agriotes Som 381 Jno 27.5. 1954
413 Galerucella Som 381 Jno 27.5. 1954
414 Atheta Som 381 Jno 27.5. 1954
415 Pogonochaerus [Pogonocherus] Som 381 Jno 27.5. 1954
416 Corymbites Som 381 Jno 27.5. 1954
417 Ellescus Som 381 Jno 27.5. 1954
418 Pterostichus M.S. Under bräden i stranden Jno 7.6. 1954
419 Anisotoma M.S Under tallbark Jno 7.6. 1954
420 Pterostichus Som 392 Jno 7.6. 1954
- Login to post comments