n34-087.JPG
[ei sivunumeroa]
tyhjä sivu
[ei sivunumeroa]
1 Tachyporus Pulp S. avskrädeshög Jno 27.4. [19]56
2 Acalyptus S. vid lador i Konnunsuotrakten Jno 23.9. [19]56
3 Oligota Som 1 [Pulp S. avskrädeshög] Jno 28.4. [19]56
4 Oligota Som 1 [Pulp S. avskrädeshög] Jno 28.4. [19]56
5 Oligota Som 1 [Pulp S. avskrädeshög] Jno 28.4. [19]56
6 Euconnus Som 1 [Pulp S. avskrädeshög] Jno 28.4. [19]56
7 Euconnus Som 1 [Pulp S. avskrädeshög] Jno 28.4. [19]56
8 Euconnus Som 1 [Pulp S. avskrädeshög] Jno 28.4. [19]56
9 Euconnus Som 1 [Pulp S. avskrädeshög] Jno 28.4. [19]56
10 Euconnus Som 1 [Pulp S. avskrädeshög] Jno 28.4. [19]56
11 Euconnus Som 1 [Pulp S. avskrädeshög] Jno 28.4. [19]56
12 Quedius Muukonsaari W-strand. S Jno 1.5. [19]56
13 Phosphuga Som 12 Muukonsaari W-strand. S Jno 1.5. [19]56
14 Nevraphes Som 12 Muukonsaari W-strand. S Jno 1.5. [19]56
15 Dromius Som 12 Muukonsaari W-strand. S Jno 1.5. [19]56
16 Badister Som 12 Muukonsaari W-strand. S Jno 1.5. [19]56
17 Conosoma Som 12 Muukonsaari W-strand. S Jno 1.5. [19]56
18 Oligota Som 1 [Pulp S. avskrädeshög] Jno 3.5. [19]56
19 Atomaria Vårflöde i Leppalan [Leppälän] joki - Alap. oja - S i Leppälä vid lada o i skog Jno 5.5. [19]56
20 Atomaria Som 19 Vårflöde i Leppalan [Leppälän] joki - Alap. oja - S i Leppälä vid lada o i skog Jno 5.5. [19]56
- Login to post comments