n36-095.JPG
        [ei sivunumeroa]
18	Chaetocnema		Vårflöde. Leppälä å vid landsvägen		Jno	27.4.	1957
19	Chaetocnema	Som 18	[Vårflöde. Leppälä å vid landsvägen]		Jno	27.4.	1957
20	Longitarsus	Som 18	[Vårflöde. Leppälä å vid landsvägen]		Jno	27.4.	1957
21	Atheta	Som 18	[Vårflöde. Leppälä å vid landsvägen]		Jno	27.4.	1957
22	Atheta	Som 18	[Vårflöde. Leppälä å vid landsvägen]		Jno	27.4.	1957
23	Helophorus	Som 18	[Vårflöde. Leppälä å vid landsvägen]		Jno	27.4.	1957
24	Helophorus	Som 18	[Vårflöde. Leppälä å vid landsvägen]		Jno	27.4.	1957
25	Helophorus	Som 18	[Vårflöde. Leppälä å vid landsvägen]		Jno	27.4.	1957
26	Helophorus	Som 18	[Vårflöde. Leppälä å vid landsvägen]		Jno	27.4.	1957
27	Hydroporus	Som 18	[Vårflöde. Leppälä å vid landsvägen]		Jno	27.4.	1957
28	Helophorus	Som 18	[Vårflöde. Leppälä å vid landsvägen]		Jno	27.4.	1957
29	Chrysomela		Rasala.	S vid lador, i skogsdungar, myrbon	Lappee	17.11.	1957
30	Chaetocnema	Som 18	[Vårflöde. Leppälä å vid landsvägen]		Jno	27.4.	1957
31	Oxypoda		Rasala.	S vid lador, i skogsdungar, myrbon	Lappee	17.11.	1957
32	Cercyon		Pulp.	S. lövhög + trädgården	Jno	3.5.	1957
33	Lebia		Pöyhiänniemi.	S lövtäcke o. vid lada	Jno	4.5.	1957
34	Atomaria		Rasala.	S. vid lador, i skogsdungar, myrbon	Lappee	17.11.	1957
[ei sivunumeroa]
35	Aleochara	Som 33	[Pöyhiänniemi.	S lövtäcke o. vid lada]	Jno	4.5.	1957
36	Aleochara	Som 33	[Pöyhiänniemi.	S lövtäcke o. vid lada]	Jno	4.5.	1957
37	Atomaria	Som 33	[Pöyhiänniemi.	S lövtäcke o. vid lada]	Jno	4.5.	1957
38	Atomaria	Som 33	[Pöyhiänniemi.	S lövtäcke o. vid lada]	Jno	4.5.	1957
39	Phyllotreta	Som 33	[Pöyhiänniemi.	S lövtäcke o. vid lada]	Jno	4.5.	1957
40	Anoplus	Som 33	[Pöyhiänniemi.	S lövtäcke o. vid lada]	Jno	4.5.	1957
41	Anobium		Pulp.	Inne på fönster	Jno	8.5.	1957
42	Oxytelus		Vägen Kiukas-Vesikkola.	Hästspilln.	Jno	11.5.	1957
43	Oxytelus	Som 42	[Vägen Kiukas-Vesikkola.	Hästspilln.]	Jno	11.5.	1957
44	Cercyon	Som 42	[Vägen Kiukas-Vesikkola.	Hästspilln.]	Jno	11.5.	1957
45	Cercyon	Som 42	[Vägen Kiukas-Vesikkola.	Hästspilln.]	Jno	11.5.	1957
46	Cercyon	Som 42	[Vägen Kiukas-Vesikkola.	Hästspilln.]	Jno	11.5.	1957
47	Atheta	Som 34	[Vägen Kiukas-Vesikkola.	Hästspilln.]	Lappee	17.11.	1957
48	Aphodius	Som 42	[Vägen Kiukas-Vesikkola.	Hästspilln.]	Jno	11.5.	1957
49	Aphodius	Som 42	[Vägen Kiukas-Vesikkola.	Hästspilln.]	Jno	11.5.	1957
50	Myrmecoxenus [Myrmechixenus]		Haukilahti. Peräsuoniityt.	S myrbo	Jno	16.11.	1957
51	Aphodius	Som 42	[Vägen Kiukas-Vesikkola.	Hästspilln.]	Jno	11.5.	1957
- Login to post comments