n37-006.JPG

Page image: 
Notebook number: 
37
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

86 Asphidiphorus MS. Mh i skog Jno 29.6. 63
87 Asphidiphorus Som 86 Jno 29.6. 63
88 Atomaria O.K. i hö Jno 30.6. 63
89 Atomaria Som 88 Jno 1.7. 63
90 Oxytelus Som 88 Jno 1.7. 63
91 Atheta Som 88 Jno 1.7. 63
92 Lathridius Som 88 Jno 1.7. 63
93 Atomaria Som 88 Jno 1.7. 63
94 Atomaria Som 88 Jno 1.7. 63
95 Atomaria Som 88 Jno 1.7. 63
96 Epuraea Som 88 Jno 1.7. 63
97 Epuraea Som 88 Jno 2.7. 63
98 Monotoma O.K. S. komposthög Jno 20.11. 63
99 Atomaria Som 88 Jno 2.7. 63
100 Aploderus Som 88 Jno 2.7. 63
101 Autalia Som 88 Jno 2.7. 63
102 Atomaria Som 88 Jno 2.7. 63

[ei sivunumeroa]

103 Trogophloeus Lerbank vid Leppälä å ovanom landsvägen Jno 7.7. 63
104 Trogophloeus Som 103 Jno 7.7. 63
105 Heterocerus Som 103 Jno 7.7. 63
106 Heterocerus Som 103 Jno 7.7. 63
107 Potosia O.K. Mh Jno 10.7. 63
108 Apion O.K. På yttervägg Jno 15.7. 63
109 Xantholinus O.K. På terassen Jno 17.7. 63
110 Trachys Vägen Konnansuo-Karhula. Mh i kanten Jno 19.7. 63
111 Trachys Som 110 Jno 19.7. 63
112 Trachys Som 110 Jno 19.7. 63
113 Meligethes Partala. Mh i väg- och ängskanter vid bäcken ovanom landsvägen Lappee 20.7. 63
114 Cryptocephalus Som 113 Lappee 20.7. 63
115 Helodes Som 113 Lappee 20.7. 63
116 Apion Som 113 Lappee 20.7. 63
117 Coccinella Som 113 Lappee 20.7. 63
118 Criocephalus O.K. Som 108 Jno 23.7. 63
119 Cassida O.K. Mh Jno 23.7. 63

XML file: 

User login

Languages