n37-046.JPG

Page image: 
Notebook number: 
37
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

426 Podabrus Meltola. Mh Imatra 23.6. 66
427 Judolia Saloissikka. Mh Imatra 23.6. 66
428 Anthobium Som 427 Imatra 23.6. 66
429 Anthaxia Som 427 Imatra 23.6. 66
430 Butyrus [Byturus] Som 427 Imatra 23.6. 66
431 Helmia [?] Saloissikka. I ån Imatra 23.6. 66
432 Stenus Som 431 Imatra 23.6. 66
433 Lathridius Ruohola, Kokkila. Marttila. Mh Nuijamaa 25.6. 66
434 Anaspis Som 433 Nuijamaa 25.6. 66
435 Phyllotreta Som 433 Nuijamaa 25.6. 66
436 Melasoma Som 433 Nuijamaa 25.6. 66
437 Coccinella Som 433 Nuijamaa 25.6. 66
438 Cantharis Som 433 Nuijamaa 25.6. 66
439 Cantharis Som 433 Nuijamaa 25.6. 66
440 Ips Ruohola. Under tallbark Nuijamaa 25.6. 66
441 Cryptocephalus Nära källan vid Kiukas. Mh på ängsmark Jno 26.6. 66
442 Scymnus som 433 Nuijamaa 25.6. 66

[ei sivunumeroa]

443 Agabus R 8 10. I bäcken Savitaipale 1.7. 66
444 Mycetophagus Vetjanjärvitrakten. S vid lada, bark, löv Lemi 15.11. 66
445 Mordella Konnunsuotrakten. Mh från blommor Jno 2.7. 66
446 Mordella Ruohola-Marttila. Mh Nuijamaa 2.7. 66
447 Strangalia Som 446 Nuijamaa 2.7. 66
448 Rhynchaenus Som 446 Nuijamaa 2.7. 66
449 Adrastus Som 446 Nuijamaa 2.7. 66
450 Apion Som 446 Nuijamaa 2.7. 66
451 Cryptocephalus Som 446 Nuijamaa 2.7. 66
452 Cantharis Som 446 Nuijamaa 2.7. 66
453 Polydrosus Som 446 Nuijamaa 2.7. 66
454 Micrambe Som 446 Nuijamaa 2.7. 66
455 Malthodes Som 446 Nuijamaa 2.7. 66
456 Chrysanthia Som 446 Nuijamaa 2.7. 66
457 Dolichosoma Som 446 Nuijamaa 2.7. 66
458 Apion Som 446 Nuijamaa 2.7. 66
459 Cyaniris [?] Som 446 Nuijamaa 2.7. 66

XML file: 

User login

Languages