n39-012.JPG
[ei sivunumeroa]
388 Oxypoda annularis v v 16. Mätt. 30min 12
389 Oxypoda annularis v v 16. Mätt. 30min 13
390 Oxypoda procerula v v 16. Mätt. 30min 14
391 Mycetoporus splendidus v v 16. Mätt. 30min 15
392 Stenus coarcticollis v 16. Mätt. 30min 16
393 Stenus Erichsoni coarcticollis v v 16. Mätt. 30min 17
394 Stenus Erichsoni coarcticollis v v 16. Mätt. 30min 18
395 [alleviivaus punaisella] Corticaria impressa v 16. Mätt. 30min 19
396 [alleviivaus punaisella] Neuraphes coronatus v 16. Mätt. 30min 20
397 Bythinus validus v v 16. Mätt. 30min 21
398 Otiorrhynchus [Otiorhynchus] maurus v 16. Mätt. 30min 22
399 Patrobus assimilis v 6. Sph. 120min 19
400 Pterostichus diligens v 6. Sph. 120min 20
401 Pterostichus diligens v 6. Sph. 120min 21
402 Pterostichus diligens v 6. Sph. 120min 22
403 Pterostichus diligens v 6. Sph. 120min 23
404 Pterostichus diligens v 6. Sph. 120min 24
405 Pterostichus diligens v 6. Sph. 120min 25
406 Quedius fulvicollis ! v v 6. Sph. 120min 26
407 Quedius fulvicollis ! v v 6. Sph. 120min 27
408 Quedius fulvicollis ! v v 6. Sph. 120min 28
490 Cryptobium fracticorne v v 6. Sph. 120min 29
410 Stenus flavipalpis 1934! v v 6. Sph. 120min 30
411 Stenus flavipalpis 1934! v v 6. Sph. 120min 31
412 Hydroporus melanarius v 6. Sph. 120min 32
413 Mycetoporus longicornis v v 6. Sph. 120min 33
414 Mycetoporus longicornis v v 6. Sph. 120min 34
415 Mycetoporus splendidus v v 6. Sph. 120min 35
416 Oxypoda annularis v v 6. Sph. 120min 36
417 Bythinus validus v v 6. Sph. 120min 37
418 Bythinus validus v v 6. Sph. 120min 38
419 Quedius fulvicollis v v 17. Mätt. 15min
420 Rhantus suturellus Purolätäkkö (korpinotkelma)
421 Agabus arcticus Purolätäkkö (korpinotkelma)
422 Agabus arcticus Purolätäkkö (korpinotkelma)
423 Hydroporus palustris Purolätäkkö (korpinotkelma)
424 [alleviivaus punaisella] Phalacrus substriatus Purolätäkkö (korpinotkelma)
425 Stenus Erichsoni Purolätäkkö (korpinotkelma)
[ei sivunumeroa]
[tyhjä sivu]
- Login to post comments