n4-035.JPG
        [s] 70
U. Sahlberg. 1904. Lepidoptera. Dalmatia, Egypti, Syria ja Vähä Aasia.
Lepidoptera
U. Sahlberg 1903-1904					
Balkanin niemimaalta
(sininen lippu) [alle liimattu malli]					
1 Dalmatia, Ragusa 22 p. Lokak. 1903
Egyptistä, Syriasta ja Vähästä Aasiasta
(harmaita numerolippuja) [alle liimattu malli]					
1	Egypti, Kairo, Heliopolis	28	p.	Tammik.	1904, Mimmi Sahlberg
2	Palestina, Jerusalemi	5	p.	Maalisk.
3	Jeriko	11	p.	Maalisk.
4	Jeriko	13	p.	Maalisk.
5	Jeriko	14	p.	Maalisk.
6-7	Judea, Ghan el-Hatruran ja Jerusalemin välillä,	16	p.	Maalisk.
8	Vähä Aasia, Bulgar Dagh	26	p.	Huhtik.	Turunschli.
9-10	Vähä Aasia, Tarsus	2	p.	Toukok.
11	Vähä Aasia, Jamanlar Dagh (Smyrna)	18	p.	Toukok.	
[s] 71
Hyönteisiä eri lahkoista
(Paitsi Coleopteroja, Hemipteroja ja Lepidopteroja)					
Balkanin niemimaalta
(käytetty sinisiä lippuja) [alle liimattu malli]					
1	Bosnia, Bosnabrod	2	p.	Lokak.
2-6	Bosnia, Ilidze Igman vuori 7 p lähellä Sarajevoa [kirjoitettu yläpuolelle]	6	p.	Lokak.
7-13	Bosnia, Ilidze, Igman vuori 	7	p.	Lokak.
14-16	Bosnia, Treskaviça	9-10	p.	Lokak.
17	Hertsegovina, Jablaniça	14	p.	Lokak.
18-26	Hertsegovina, Jablaniçan ja Blidinje-järven välillä	16-17	p.	Lokak.
27-30	Hertsegovina, Krupa-laakso	19	p.	Lokak.
31-36	Hertsegovina, Ragusan ja Trebinjen välillä	21	p.	Lokak.
37-41	Dalmatia, Ragusa, Ombla-laakso	26	p.	Lokak.
42-45	Ragusa,	27	p.	Lokak.
46-48	Hertsegovina, lähellä Humin asemaa,	28	p.	Lokak.
49	Dalmatia, Kattoro,	1	p.	Marrask.
50-53	Kreikka, Korfu,	7	p.	Marrask.
54-57	Korfu,	9	p.	Marrask.
58-61	Korfu, Pantokrator,	10-12	p.	Marrask.	
- Login to post comments