n43-034.JPG
        [ei sivunumeroa]
				840
621		Al.  Geta Höckböle	8/VIII 1892	2	Äng	Imago
622		[Al.  Geta Höckböle]	[8/VIII 1892]	1	[Äng]
623		[Al.  Geta Höckböle]	[8/VIII 1892]	1	[Äng]
624		[Al.  Geta Höckböle]	[8/VIII 1892]	1	[Äng]
625		[Al.  Geta Höckböle]	[8/VIII 1892]	1	[Äng]
626		[Al.  Geta Höckböle]	[8/VIII 1892]	1	[Äng]
627		[Al.  Geta Höckböle]	[8/VIII 1892]	1	Barrskog
628		[Al.  Geta Höckböle]	[8/VIII 1892]	1	Blandskog
629		Al. Geta Bolstaholm	[8/VIII 1892]	1	Trä[d]gård		(Katal III No29 [24?])
630	Cidaria olivata	[Al.  Geta Bolstaholm]	[8/VIII 1892]	1	[Trä[d]gård]
631	Eupithecia	[Al.  Geta Bolstaholm]	9/VIII 1892	1	[Trä[d]gård]
632	Lygris dotata	[Al.  Geta Bolstaholm]	[9/VIII 1892]	1	Äng
633	Halia wauaria	[Al.  Geta Bolstaholm]	10/VIII 1892	1	Trä[d]gård
634	Plusia Gamma	[Al.  Geta Bolstaholm]	[10/VIII 1892]	2	[Trä[d]gård]		(Katal III No42)
635		[Al.  Geta Bolstaholm]	[10/VIII 1892]	1	Äng
636		[Al.  Geta Bolstaholm]	[10/VIII 1892]	1	[Äng]
637		[Al.  Geta Bolstaholm]	[10/VIII 1892]	2	Trä[d]gård		(Katal III No30)
638		[Al.  Geta Bolstaholm]	[10/VIII 1892]	1	[Trä[d]gård]
639		[Al.  Geta Bolstaholm]	[10/VIII 1892]	1	[Trä[d]gård]
640		[Al.  Geta Bolstaholm]	[10/VIII 1892]	1	[Trä[d]gård]		(Katal III No31)
				863	[kerättyjen yksilöiden kokonaismäärä] 		
- Login to post comments