n41-013.JPG
[ei sivunumeroa]
569 Anacaena limbata ? 4 Sekakorpi H6 Lätäköistä 20 min 16,5°
570 Hydroporus tristis 4 Sekakorpi H6 Lätäköistä 20 min 16,5°
571 Hydroporus tristis 4 Sekakorpi H6 Lätäköistä 20 min 16,5°
572 Hydroporus tristis 4 Sekakorpi H6 Lätäköistä 20 min 16,5°
573 Hydroporus tristis 4 Sekakorpi H6 Lätäköistä 20 min 16,5°
574 Hydroporus tristis P.G. 4 Sekakorpi H6 Lätäköistä 20 min 16,5°
575 Hydroporus tristis P.G. 4 Sekakorpi H6 Lätäköistä 20 min 16,5°
576 Hydroporus tristis 4 Sekakorpi H6 Lätäköistä 20 min 16,5°
577 Hydroporus tristis P.G. 4 Sekakorpi H6 Lätäköistä 20 min 16,5°
578 Hydroporus tristis P.G. 4 Sekakorpi H6 Lätäköistä 20 min 16,5°
579 Agabus congener 4 Sekakorpi H6 Lätäköistä 20 min 16,5°
580 Pterostichus oblongopunctatus v 5 Koivukorpi H5 Sphagnum 20 min 9=18
581 Rhagonycha testacea) 5 Koivukorpi H5 Sphagnum 20 min 9=18
582 Cercyon impressus Strm. v 5 Koivukorpi H5 Sphagnum 20 min 9=18
583 Stenus flavipalpis v 5 Koivukorpi H5 Sphagnum 20 min 9=18
584 Mycetoporus splendidus v 5 Koivukorpi H5 Sphagnum 20 min 9=18
585 Mycetoporus niger v 5 Koivukorpi H5 Sphagnum 20 min 9=18
586 Pterostichus diligens v 5 Koivukorpi H5 Sphagnum 20 min 9=18
587 Pterostichus diligens v 5 Koivukorpi H5 Sphagnum 20 min 9=18
588 Oxypoda funebris v 5 Koivukorpi H5 Sphagnum 20 min 9=18
589 Pterostichus nigrita v 5 Koivukorpi H5 Sphagnum 20 min 9=18
590 Hydroporus longicornis P.G. 5 Koivukorpi H5 Sphagnum 20 min 9=18
591 Hydroporus longicornis 5 Koivukorpi H5 Sphagnum 20 min 9=18
592 Hydroporus longicornis 5 Koivukorpi H5 Sphagnum 20 min 9=18
593 Europhilus fuliginosus v 5 Koivukorpi H5 Mätt (karikk. Hyl. etc.) 30 min 10
594 Europhilus fuliginosus v 5 Koivukorpi H5 Mätt (karikk. Hyl. etc.) 30 min 10
595 Stenus palustris v 5 Koivukorpi H5 Mätt (karikk. Hyl. etc.) 30 min 10
596 Mycetoporus splendidus v 5 Koivukorpi H5 Mätt (karikk. Hyl. etc.) 30 min 10
597 Olophrum rotundicolle v 5 Koivukorpi H5 Mätt (karikk. Hyl. etc.) 30 min 10
598 Calathus micropterus v 5 Koivukorpi H5 Mätt (karikk. Hyl. etc.) 30 min 10
[ei sivunumeroa]
599 Europhilus fuliginosus v Ks. ed. s. [5 Koivukorpi H5 Mätt (karikk. Hyl. etc.) 30 min 10]
600 Europhilus fuliginosus v Ks. ed. s. [5 Koivukorpi H5 Mätt (karikk. Hyl. etc.) 30 min 10]
601 Europhilus fuliginosus v Ks. ed. s. [5 Koivukorpi H5 Mätt (karikk. Hyl. etc.) 30 min 10]
602 Notiophilus biguttatus v Ks. ed. s. [5 Koivukorpi H5 Mätt (karikk. Hyl. etc.) 30 min 10]
603 Patrobus assimilis v 13 Kuusi-koivu-leppäkorpi H4-5 Mättäät (karikk.+Hyl.) 80 min 43
604 Patrobus assimilis v 13 Kuusi-koivu-leppäkorpi H4-5 Mättäät (karikk.+Hyl.) 80 min 43
605 Atheta myrmecobia ? v 13 Kuusi-koivu-leppäkorpi H4-5 Mättäät (karikk.+Hyl.) 80 min 43
606 Atheta myrmecobia v 13 Kuusi-koivu-leppäkorpi H4-5 Mättäät (karikk.+Hyl.) 80 min 43
607 Atheta myrmecobia v 13 Kuusi-koivu-leppäkorpi H4-5 Mättäät (karikk.+Hyl.) 80 min 43
608 Atheta myrmecobia v 13 Kuusi-koivu-leppäkorpi H4-5 Mättäät (karikk.+Hyl.) 80 min 43
609 Mycetoporus splendidus v 13 Kuusi-koivu-leppäkorpi H4-5 Mättäät (karikk.+Hyl.) 80 min 43
610 Mycetoporus splendidus v 13 Kuusi-koivu-leppäkorpi H4-5 Mättäät (karikk.+Hyl.) 80 min 43
611 Atheta myrmecobia ? v 13 Kuusi-koivu-leppäkorpi H4-5 Mättäät (karikk.+Hyl.) 80 min 43
612 Gyrophaena laevipennis ? v 13 Kuusi-koivu-leppäkorpi H4-5 Mättäät (karikk.+Hyl.) 80 min 43
613 Olophrum assimile Payk. v 13 Kuusi-koivu-leppäkorpi H4-5 Mättäät (karikk.+Hyl.) 80 min 43
614 Myrmedonia humeralis v 13 Kuusi-koivu-leppäkorpi H4-5 Mättäät (karikk.+Hyl.) 80 min 43
615 Atheta myrmecobia ? v 13 Kuusi-koivu-leppäkorpi H4-5 Mättäät (karikk.+Hyl.) 80 min 43
616 Calathus micropterus v 13 Kuusi-koivu-leppäkorpi H4-5 Mättäät (karikk.+Hyl.) 80 min 43
617 Calathus micropterus v 13 Kuusi-koivu-leppäkorpi H4-5 Mättäät (karikk.+Hyl.) 80 min 43
618 Calathus micropterus v 13 Kuusi-koivu-leppäkorpi H4-5 Mättäät (karikk.+Hyl.) 80 min 43
619 Calathus micropterus v 13 Kuusi-koivu-leppäkorpi H4-5 Mättäät (karikk.+Hyl.) 80 min 43
620 Hem. 13 Kuusi-koivu-leppäkorpi H4-5 Mättäät (karikk.+Hyl.) 80 min 43
621 Sipalia circellaris v 13 Kuusi-koivu-leppäkorpi H4-5 Mättäät (karikk.+Hyl.) 80 min 43
622 Stenichnus collaris v 13 Kuusi-koivu-leppäkorpi H4-5 Mättäät (karikk.+Hyl.) 80 min 43
623 Stenichnus collaris v 13 Kuusi-koivu-leppäkorpi H4-5 Mättäät (karikk.+Hyl.) 80 min 43
624 Mycetoporus splendidus v 13 Kuusi-koivu-leppäkorpi H4-5 Mättäät (karikk.+Hyl.) 80 min 43
625 Mycetoporus splendidus v 13 Kuusi-koivu-leppäkorpi H4-5 Mättäät (karikk.+Hyl.) 80 min 43
626 Mycetoporus splendidus v 13 Kuusi-koivu-leppäkorpi H4-5 Mättäät (karikk.+Hyl.) 80 min 43
627 Astilbus canaliculatus P.G. v 13 Kuusi-koivu-leppäkorpi H4-5 Mättäät (karikk.+Hyl.) 80 min 43
628 Atheta myrmecobia ? v 13 Kuusi-koivu-leppäkorpi H4-5 Mättäät (karikk.+Hyl.) 80 min 43
- Login to post comments