n41-015.JPG

Page image: 
Notebook number: 
41
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

689 Agabus affinis 15. Koivu-kuusi-mänty-korpi Sph. lätäköt 20min H2-3
690 Agabus affinis [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi Sph. lätäköt 20min H2-3]
691 Agabus affinis [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi Sph. lätäköt 20min H2-3]
692 Agabus Wasastjernae [wasastjernai] 16. Kuusikorpi (Mt. lehtokangas) H3-4 Lätäköt (karikkeissa) 10min
693 Hydroporus melanarius [16. Kuusikorpi (Mt. lehtokangas) H3-4 Lätäköt (karikkeissa) 10min]
694 Hydroporus melanarius [16. Kuusikorpi (Mt. lehtokangas) H3-4 Lätäköt (karikkeissa) 10min]
695 Hydroporus melanarius [16. Kuusikorpi (Mt. lehtokangas) H3-4 Lätäköt (karikkeissa) 10min]
696 Atheta hypnorum v 16. Kuusikorpi H3-4 Sphagnum 30min 9
697 Europhilus fuliginosus PG. v [16. Kuusikorpi H3-4 Sphagnum 30min 9]
698 Europhilus fuliginosus v [16. Kuusikorpi H3-4 Sphagnum 30min 9]
699 Pterostichus diligens v [16. Kuusikorpi H3-4 Sphagnum 30min 9]
700 Pterostichus diligens v [16. Kuusikorpi H3-4 Sphagnum 30min 9]
701 Pterostichus diligens v [16. Kuusikorpi H3-4 Sphagnum 30min 9]
702 Lathrobium brunnipes v [16. Kuusikorpi H3-4 Sphagnum 30min 9]
703 Lathrobium brunnipes v [16. Kuusikorpi H3-4 Sphagnum 30min 9]
704 Lathrobium brunnipes v [16. Kuusikorpi H3-4 Sphagnum 30min 9]
705 Podistra pilosa Payk.) [16. Kuusikorpi H3-4 Sphagnum 30min 9]
706 v Europhilus fuliginosus PG. v 15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Sphagnum 60min 23
707 v Pterostichus diligens v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Sphagnum 60min 23]
708 v Philonthus nigrita ? v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Sphagnum 60min 23]
709 Hydroporus tristis) [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Sphagnum 60min 23]
710 Hydroporus tristis PG.) [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Sphagnum 60min 23]
711 Agabus Wasastjernae [wasatjernai] [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Sphagnum 60min 23]
712 v Pterostichus nigrita v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Sphagnum 60min 23]
713 v Pterostichus nigrita v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Sphagnum 60min 23]
714 v Pterostichus nigrita v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Sphagnum 60min 23]
715 v Pterostichus nigrita v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Sphagnum 60min 23]
716 v Pterostichus nigrita v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Sphagnum 60min 23]
717 v Pterostichus nigrita v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Sphagnum 60min 23]
718 Cyphon coarctatus (?) [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Sphagnum 60min 23]

[ei sivunumeroa]

719 v Europhilus fuliginosus v PG. 15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Sphagnum 60min
720 v Pterostichus diligens v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Sphagnum 60min]
721 v Pterostichus diligens v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Sphagnum 60min]
722 v Europhilus fuliginosus v PG. [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Sphagnum 60min]
723 v Pterostichus diligens v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Sphagnum 60min]
724 v Pterostichus diligens v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Sphagnum 60min]
725 v Europhilus fuliginosus v PG. [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Sphagnum 60min]
726 v Europhilus fuliginosus v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Sphagnum 60min]
727 v Pterostichus diligens v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Sphagnum 60min]
728 v Pterostichus diligens v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Sphagnum 60min]
729 v Pterostichus diligens v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Sphagnum 60min]
730 v Pterostichus diligens v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Sphagnum 60min]
731 v Pterostichus diligens v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Sphagnum 60min]
732 v Europhilus fuliginosus v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Sphagnum 60min]
733 v Bessopora annularis ? v 15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Mättäät (Sph.-Hyl.) 40min 24
734 v Othius myrmecophilus v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Mättäät (Sph.-Hyl.) 40min 24]
735 v Mycetoporus splendidus v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Mättäät (Sph.-Hyl.) 40min 24]
736 v Pterostichus diligens v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Mättäät (Sph.-Hyl.) 40min 24]
737 v Mycetoporus punctus v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Mättäät (Sph.-Hyl.) 40min 24]
738 v Astilbus canaliculatus v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Mättäät (Sph.-Hyl.) 40min 24]
739 v Europhilus fuliginosus v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Mättäät (Sph.-Hyl.) 40min 24]
740 v Europhilus fuliginosus v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Mättäät (Sph.-Hyl.) 40min 24]
741 v Lathrobium terminatum v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Mättäät (Sph.-Hyl.) 40min 24]
742 v Tachyporus transversalis v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Mättäät (Sph.-Hyl.) 40min 24]
743 Hylobius pinastri Gyll!) [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Mättäät (Sph.-Hyl.) 40min 24]
744 v Quedius fuliginosus v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Mättäät (Sph.-Hyl.) 40min 24]
745 v Quedius fuliginosus v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Mättäät (Sph.-Hyl.) 40min 24]
746 Cyphon coarctatus (?) [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Mättäät (Sph.-Hyl.) 40min 24]
747 v Europhilus fuliginosus v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Mättäät (Sph.-Hyl.) 40min 24]
748 v Europhilus fuliginosus v [15. Koivu-kuusi-mänty-korpi H2-3 Mättäät (Sph.-Hyl.) 40min 24]

XML file: 

User login

Languages