n45-005.JPG

Page image: 
Notebook number: 
45
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

Arg paphia (Argynnis paphia) Lojo, Jaakkima [?] A Popp.? | [punaisella] 10/8+valesina Lojo22/Kr) Kyrksl. 17 (BjW) Kuolemaj (71)/ Kyrksl. 21/7
17 28/7 19 + valesina 25/7 19 (BW) Grank. 1940 (Lyb)
Parikkala flee [?] (WH) Taipalsaari 49 (WH)
Erebia ligea [?] Nådendal 05 Kotka 97, Sakkola 04, Järvenpää 13 Ruovesi 91 Nurmis 95, Wichtis 05, som [?] ovanl. litet ♂ [?] med spetsiga vingar fr. Nådendal 05+Nurmis 93, Kajana 10. | [punaisella]
Runs 20/9 21/Kyrksl. 1919 o. 1921 (BW) Grank. 33 (Lyb) II Ruoholahti 481 WH
Er. [Erebia] embla Thusby 07, Ruovesi | [punaisella] Seinäj. 10/6 19 (Sj) Bukk (Sv.) /Hausjärvi (BW) Vetu N Taivalkoski
Er. lappon. [Erebia lappona] Kolari (Mhj.) K[?] (Frey) Vasa (Sbo) Suomussalmi (WA) Outakoski 21/6 47 (WH) Lemmenjoki (WH)
Oe. [Oeneis] jutta Karislojo, Birkkala | [punaisella] Brikk 5/6 10 (Sv) Eken. 16 14 Borgå 06 Sibbo 06 (Wb) Kyrksl. Hausj. (BW) Sjundeå 16/6 34 (S. Platonoff i coll WH)
Erebia medusa polaris Utsj. [Utsjoki] Outakoski 30/6 47 (WH)
Sat. [Satyrus] semele Mariehamn, Kim. B[?] | [punaisella] Nåd [Nådendal] (Cl) / M.hamn [Mariehamn], Kyrksl. Helsinge (BjWstj[?])
ljusbrun 178, 173 i coll WH
Aph. Hyper Panz Önsholm o. Heisala Kastelh. | [punaisella]
Epin. [Epinephele] justina Nådend. Kim Branten, Kastelh. | [punaisella] Drysfj. 13,16/7 20 (BW)
Epin. [Epinephele] lychaon Joutsa 10, Sakkola Noisniemi 04 St Mickel 90 | [punaisella] Pyhäj. Ik (Bom[?])
Coen. [Coenonympha] hero Kivennepa (Bom. Silla) | [punaisella]
Coen. [Coenonympha] iphis Kangas. Pp [punaisella] St. Mich., Hindkår Pp [punaisella] | [punaisella] Borgå (W) [punaisella], Messuby (Gl) [punaisella], Pamå (ÅN) [punaisella], Sibbo (W) [punaisella]
Coen. [Coenonympha] pamphilus Panz H[?] Kim: Branten | [punaisella]
Oe. [Oeneis] norna Kolari (Mhj.)

[ei sivunumeroa]

Coen. [Coenonympha] tiphon Kim. Branten, Mer[?] | [punaisella] Eckerö 1905 (Wb)
Par. aeger. egerides [Pararge aegeria egerides] Mariehamn, Kastelh. [Kastelholm] 23.6.07 | [punaisella] Turenki, Hoplax, Sääksm. Tuusula/Eckerö 05 (WB) Åggelby 23/6 24(HR) /Hausj. Gumtäckt (BW)
Mhamn [Mariehamn], Lemland (WH)
Par. hiera [Pararge hiera] Kim. Branten, Nådendal | [punaisella] Sibbo, Borgå, Skenlb.
Par. maera [Pararge maera] Kastelh. Kim.Branten, Nådendal | [punaisella] Sibbo, Borgå/Idensalmi 01 (BW) Hangö (WH)
Par. achine [Pararge achine] Pärnå (Nordström) | [punaisella] Pärnå 23/7 1900 (AW)
Theeta pruni [?] Kangasala 18, Hindkår 14 | [punaisella] Birkk. 18/7 13 (Gr.) Kangas. 12/7 18 (Popp.)
Callophrys rubi Nagu [?]holm, Panz [?] | [punaisella] Åbo 1/5 (U) Ristijärvi Ok (WH)
Zeph. [Zephyrus] betulae Sysmä 26/8 87 Pargas Önsholm 3 ex. 15/8 26/8 09 | [punaisella] Johannes (Pulkk.) / 2 [?] (BW) Kangasala Luonnonmaa 14/8 96 ([?] Nss)
Chrys. [Chrysophanus, nykyään Lycaena]] virgaureae Mariehamn, Panz. [?] | [punaisella] Runs. 3/7 21 [punaisella] (Cl)
Chrys. [Chrysophanus, nykyään Lycaena]] hippothoë Sakkola, Sysmä, Thusby, Vichtis, Kuopio, [?] | [punaisella] Eckerö -05 (Ill) Borgå/Wb/Esbo/Kyrksl. Kangas. Hyrynsalmi 1917 (WH)
Chrys. [Chrysophanus, nykyään Lycaena]] phlaeas Kim. Branten, Pargas | [punaisella] Lavansaari (WH)
Chrys. [Chrysophanus, nykyään Lycaena]] amphidamas Ruovesi [?] | [punaisella] Kangasala, Iisalmi (B Wstj), Paanajärvi, Hyrynsalmi (WH) Turtola (Mhj)

User login

Languages