n4-060.JPG
        [s] 120
J. Sahlberg 1909. Coleoptera.
152-191	Pieksämäki		d.	22	juni	(165-179, 181, 185, vid en sandig sjöstrand 6 kilometer fr. station.
192-242	Hattula 	nära Parola malm	d.	23	juni	(192, 193, 196-200, 204, 205, 208-212, 218, 230-233, 236, 238 på gungfly vid ett kärrträsk, 211 sållad under mossa i granskog.)
242	Tavastehus	 i blommorna af Sambucus	d.	23	juni.
243-249	Tammela 	Mustiala, i blommor af Sambucus och Sorbus	d.	26	juni.
250-262	Karislojo		d.	3	juli	(256 under bark af svampig gran, 261 under mossa nära Karislojo kyrka, 252-255 sållad på en fuktigt ställe nära Sienelä.
263-269	Karislojo		d.	5	juli	(264-268 vid Puujärvi sandstrand).
270-286	Karislojo		d.	7	juli	sållade på uttorkad vattenpöl bl. våt mossa, löf, etc. mellan Karislojo kyrka och Immola).
287-312	Karislojo		d.	8	juli	på samma lokal.
313-322	Karislojo		d.	8	juli	diverse lokaler.
323-331	Karislojo		d.	9	juli	= 270.
322-337	Karislojo		d.	13	juli	= 270.	
[s] 121
Coleoptera, Hemiptera 1909 J. Sahlberg.
338-353	Karislojo		d.	14	juli	= 270.
354-366	Karislojo	(Karkkali)	d.	17	juli.
367-380	Karislojo	Kukkasniemi - Immola		19	juli.
381-389	Karislojo	Karkkali,			i augusti.
390-409	Sammatti		d.	25	augusti	(394, 398 på Junnisuo)
410-412	Karislojo						
Hemiptera 1909 J. Sahlberg.
601	Karislojo	Kukkasniemi			i maj.
602	Karislojo				i juni.
605-607	Pieksämäki		d.	22	juni	(605 på Ledum å ett kärr, 606 på sandig sjöstrand).
608-616	Hattula		d.	23	juni,	mest på gungfly.
617	Tammela	(Mustiala)	d.	26	juni.
618-619	Karislojo		d.	7	juli.
620-621	Karislojo		d.	8	juli.
622-625	Karislojo		d.	19	juli.
625-635	Sammatti		d.	25	augusti	(629(!) på Junnisuo bland Trichophorum Carices etc. 634 på Ledum.)
636, 637	Sammatti						
- Login to post comments