n45-016.JPG
[ei sivunumeroa]
Hydrilla [Athetis] lepigone | [punaisella] Tvärm. 6, 22 (AW) Hfors 19/6 18 (BW)
Potil. minima Ekenäs o Hoplax (Lbd) | [punaisella] Åbo 2/7-21/7 21 (Cl) Eken. Borgå / Idensalmi 5/8 20 (BW)
Rusina umbratica Branten 18/7 99, Raumo | [punaisella] Runs. etc.
Amphip. [Amphipyra] tragopogonis Branten 25/8 95 Karislojo, Kangas., Nastola | [punaisella]
Amph. [Amphipyra] pyramidea | [punaisella] Runsala 29/8 22 (Cl)
Amph. [Amphipyra] perflua | [punaisella]
Taenioc. [Taeniocampa] gothica Muurla, Birkkala, Jaakk. [tuntematon sana] + Hattula, Sysmä (gothicina) | [punaisella] [?] Åbo 23/4 21 gothica 25/4 22/4 /14/4-16/4 = gothicina/ Kyrksl. 16/5 20 (BW) Grank 10/5 33 (Lyb) Kuokkela [?] 5/5 38 f. 29/4 33 Grank (Lyb) Vääksy [?] 7/5 38 ([?])
Taenioc. [Taeniocampa] populi | [punaisella] Ekenäs 16, Borgå 16 (WG) / Grankulla 2/5 33 (Lyb)
Taenioc. [Taeniocampa] incerta Ekenäs (F:cius) | [punaisella] Sibbo 04 Abo 17/4 12/4 (Cl) 5/5 22 2/5 22 (Cl) Eken. 10, 14. Sibbo 04 Esbo 11/5 24 (BW) Grank 18/5 39 (Lyb) Kuokkela 5/5 38 (Hellm)
Taenioc. [Taeniocampa] opima Muurla, Hattula 28/5 08, Jaakkima 14/5 89 | [punaisella] Åbo 26/4 25/4 21 (Cl) Borgå 04, 06, 10, 16 (WG) Tyrvis 12/5 02 (Fabr) Hfors Esbo 23/5 23 (BW) Grank 6/5 33 (Lyb) Kuokk. 6/5 38 (Hellm)
Taenioc. [Taeniocampa] gracilis | [punaisella] Grank. 1/5 33, 30/4 39 (Lyb)
Panolis griseovarig. [griseovariegata, nykyään flammea] Raumo, Jaakkima (WP) Hfors 16 (Lbd) | [punaisella] Åbo 25/4 21 (Cl) Borgå 06, 10, 16 (Wb) Kemi, Rovaniemi (Kpr[?]) Kyrksl. 16 o 18/5 20 (BW) Heinola 25/4 32 (Seppälä)
[tuntematon nimi] -
[ei sivunumeroa]
[tuntematon nimi] Frepezina Åbo 10/9 04 + Fah. [?] Runsala [tuntematon sana] 8. 22 (Cl) | [punaisella] Runs. [tuntematon sana] ex fl. melanistisk form 26/7 25 (Cl)
Cosmia paleacea Vichtis Orava 2/8 06 + 1 utl. ex. | [punaisella] Runs. Sibbo 06, Borgå 17 (WG)
Dyschor. suspecta Lojo 29/8 08, Karislojo, Parikkala, Birkkala (Sv) | [punaisella] Runs. (Cl) eust. [?] Eken 08 (WG)
Plastenis subtusa - | [punaisella] Tvärm. 1932 (Kkau.[?])
Pl. [Plastenis] retusa - (2 utl. ex.) | [punaisella]
Orth. [Agrochola] iris - | [punaisella] Oulu (Wuorentaus)
Orth. [Agrochola] lota - (2 utl. ex.) | [punaisella] Pihis 15/9 22, Åbo 26/9 20; St Bertels röd m 5 27 (Cl) Eken 10, 14, Borgå 17 Grank. 13/16/9 2 ex (Lyb)
Orth. [Agrochola] circellaris Nådendal 22/8 96, Hattula (Wegel.) | [punaisella] Åbo Fabr. ex. röd nr. 559 etc. (Cl) ej fr. Runsala!
Orth. [Agrochola] helvola Karislojo, Keuru, Runsala (Cl) | [punaisella] Runs.
Orth. [Agrochola] litura Nådendal Vuola [?] 12 o 15/9 05 + Runsala 11/9 12/9 21, 22 | [punaisella] Eken. 14, Sibbo 06 (WG) Runs. Grank 6/9 40 1 ex. (Lyb)
Xanthia citrago Birkkala (Gr) [tuntematon sana] 25/7 ep 28/8 06, [tuntematon sana] 12-19/7 ep 13/8 06, Karislojo (Fors) ab fasciata | [punaisella] Runsala 15/9 22 (Cl) | [punaisella] Runsala Fabr ex. fl. a. fasciata fm o. subfasc. /Grank 23/8 40 1 ex /Lyb)
Dyschorista fissipuncta Helsinge (Wasastj.) + röd nr. 155 / Grank. 25/7 33, 42 (Lyb)
- Login to post comments