n162-003.JPG

Notebook number: 
162
Notebook pages: 
2-3

[s.] 2

1933
blå

9 /6 99-100 Toholampi
10 [/6] 101 Toholampi
10 [/6] 102 Toholampi
10 [/6] 103-108 Toholampi
11 [/6] 109-115 Toholampi
11 [/6] 116-119 Toholampi
11 [/6] 120-121 Toholampi
12 [/6] 122-124 Toholampi
13 [/6] 125-129 Toholampi
14 [/6] 130-140 Toholampi
15 [/6] 141-145 Toholampi
16 [/6] 146-161 Toholampi
18 [/6] 162-173 Toholampi
19 [/6] 174-176 Toholampi
20 [/6] 177-178 Toholampi
21 [/6] 179-188 Lestijärvi
22 [/6] 189-210 Toholampi
27 [/6] 211 Toholampi
29 [/6] 212-213 Toholampi
30 [/6] 214-219 Toholampi
2 /7 220 Sundom
4 [/7] 221-224 Vasa Vasklot
7 [/7] 225-230 Vasa D.bäck
8 [/7] 231 Vasa Eden
9 [/7] 232-235 Malax Malskär
9 [/7] 236 Sundom
16 [/7] 237-239 Gerby
16 [/7] 240-243 Gerby
18 [/7] 244-248 Gla [Gamla] Vasa
22 [/7] 249-254 Valsören
23 [/7] 255-264 Valsören
24 [/7] 265-281 Valsören
25 [/7] 282-286 Valsören

[s.] 3

1933
blå

26 /7 287-295 Lappören
27 [/7] 296-300 Lappören
29 [/7] 301 Björkö
29 [/7] 302-305 Mickelsören, Källskär
30 [/7] 306-307 Mickelsören, Källskär
12 /8 308-323 Molpe Bösskär
13 [/8] 324-327 Molpe Bösskär
14 [/8] 328-330 Molpe Bredskär
15 [/8] 331-333 Molpe Bösskär
16 [/8] 334-338 Molpe Bredskär
17 [/8] 339-342 Molpe Bredskär
25 [/8] 343-364 Risöfladan Korsholm
30 [/8] 365-376 Vasa Vasklot
3 /9 377 Bergö Rönnskär
12 [/9] 378 H:fors [Helsingfors] Brunnsparken
13 [/9] 379-390 H:fors [Helsingfors] Djurgård
13 [/9] 391 H:fors [Helsingfors] B:parken [Brunnsparken]
14 [/9] 392 H:fors [Helsingfors] D:gården [Djurgården]
17 [/9] 393-394 H:fors [Helsingfors] Munksnäs
17 [/9] 395-397 H:fors [Helsingfors] D:gården [Djurgården]
18 [/9] 398-404 H:fors [Helsingfors] Alphyddan
20 [/9] 405-406 H:fors [Helsingfors] Alphyddan
21 [/9] 407-415 H:fors [Helsingfors] D:gården [Djurgården]
23 [/9] 416-429 H:fors [Helsingfors] D:gården [Djurgården]
24 [/9] 430-443 H:fors [Helsingfors] M:näs [Munksnäs]
29 [/9] 444-445 H:fors [Helsingfors] D:gården [Djurgården]
30 [/9] 446-456 H:fors [Helsingfors] B.parken [Brunnsparken]
6 /10 457-471 H:fors [Helsingfors] B.parken [Brunnsparken]
8 [/10] 472-476 H:fors [Helsingfors] B.parken [Brunnsparken]
14 [/10] 477 H:fors [Helsingfors] M:näs [Munksnäs]
14 [/10] 478 H:fors [Helsingfors] Alphyddan
14 [/10] 479-484 H:fors [Helsingfors] B:parken [Brunnsparken]
15 [/10] 485-488 H:fors [Helsingfors] M:näs [Munksnäs]

User login

Languages