n6-112.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
223-224

[s] 223

W. Hellén, sommaren 1937.
(gula lappar)
1520-1542 Lemmenjoki, Rovodosjoki, uppe 5. 7.
1543-1583 Lemmenjoki, övre lunden, 6. 7.
1584-1635 Lemmenjoki, Morgam Vibus, i bäckdalen på fjället, 7. 7.
1636-1669 Lemmenjoki, Morgam Vibus, på fjället, 8. 7.
1670-1705 Lemmenjoki, Rovodosjoki, bäck, lund, 9. 7.
1706-1744 Lemmenjoki, Morgam Vibus fjället, 10. 7.
1745-1751 Lemmenjoki, 12. 7.
1752-1783 Runsala, 14. 7.
1784-1832 Nagu, 15. 7.
1833-1901 Nagu, Finby 16. 7.
1902-1960 Nagu, Mörtviken idrottsplatsen, 17. 7.
1961-2043 Nagu, Mörtviken 18. 7.
2044-2130 Nagu, Mörtviken 19. 7.
2131-2182 Nagu, Mörtviken 20. 7.
2183-2209 Nagu, Mörtviken sportplan, 21. 7.
2210-2250 Nagu, Mörtviken 22. 7.
2251-2273 Nagu, Ernholm, 26. 7.
2274-2312 Nagu, Mörtviken 27. 7.

[s] 224

W. Hellén, sommaren 1937

2313-2367 Runsala, 28. 7.
2368-2408 Nådendal, Luonnonmaa, Jaakkola 29. 7.
2409-2422 Nådendal, 30. 7.
2423-2474 Nådendal, Luonnonmaa, Jaakkola 2. 8.
2475-2540 Runsala, 4. 8.
2541-2681 Nådendal, Luonnonmaa, Jaakkola 5. 8.
2682-2727 Nådendal, Luonnonmaa, Jaakkola 6. 8.
2728-2783 Nådendal, Luonnonmaa, Jaakkola 7. 8.
2784-2853 Nådendal, Luonnonmaa, Jaakkola 8. 8.
2854-2958 Säkylä, Kolva 10. 8.
2959-3128 Säkylä, Kolva, sälgbuskage, 11. 8.
3129-3215 Säkylä, Kolva, sälgbuskage, 12. 8.
3216-3234 Säkylä, Kolva, trädgård 14. 8.
3235-3281 Säkylä, Kolva, videbuskar, 15. 8.
3282-3338 Säkylä, Kolva, Paalijärvi, 16. 8.
3339-3418 Säkylä, Kolva, videbuskar, 17. 8.
3419-3468 Säkylä, Kolva, videbuskar, 18. 8.
3469-3558 Säkylä, Kolva, 19. 8.
3559-3644 Säkylä, Kolva, videbuskar, 20. 8.

XML file: 

User login

Languages