n6-170.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
339-340

[s] 339

R. Frey, Vichtis 1944. Kangasala

844-852 Vichtis Päivölä, på Caragana 16. 6.
853-904 Vichtis Päivölä, stranden, 19. 6.
905-929 Vichtis Päivölä, lunden, 20. 6.
930-1003 Vichtis Päivölä, vedupplag, kl. 20, 20. 6.
1004-1045 Vichtis Päivölä, 22. 6.
1046-1103 Vichtis Päivölä, Conops på hägg. Lecozona på Geranium 22. 6.
1104-1183 Vichtis Päivölä, Kopu 27. 6.
1184-1259 Vichtis Päivölä, 28. 6.
1260-1291 Kangasala, Joutsiniemi, 2. 7.
1292-1357 Kangasala, Joutsiniemi, Roines strand, 3. 7.
1358-1396 Kangasala, Joutsiniemi, på kvällen, 3. 7.
1397 Kangasala, Joutsiniemi, på Vanessa cardui -larver 3. 7.
1398-1443 Kangasala, Joutsiniemi, kvarnlunden 4. 7.
1444-1457 Kangasala, Joutsiniemi, björkstam, 3. 7.
1458-1487 Kangasala, Joutsiniemi, 4. 7.
1488-1748 Kangasala, Vääksy, Kallionpää, hassellund, dom: Rhamph. umbripennis, 5. 7.
1749-1788 Kangasala, Roines strand, 6. 7.

[s] 340

R. Frey, Kangasala, 1944.

1786-1825 Kangasala, Kejsaråsen, 6. 7.
1826-1990 Kangasala, Vääksy, Kallionpää, hassellund, 7. 7.
1991-2014 Kangasala, Roines strand, 8. 7.
2015-2062 Kangasala, Joutsiniemi, häck (Crataegus) kl. 20, 8. 7.
2063-2099 Kangasala, Joutsiniemi, Kejsaråsen, 9. 7.
2100-2105 Kangasala, Joutsiniemi, Kejsaråsen, 10. 7.
2106-2219 Kangasala, Tiihala, hassellund, 12. 7.
2220-2232 Kangasala, Roines strand, 12. 7.
2233-2293 Kangasala, Joutsiniemi, kl. 20 vedtrave strand, 17. 7.
2294-2312 Kangasala, Joutsiniemi, vedtrave, regnigt, 14. 7.
2313-2377 Kangasala, Joutsiniemi, lund, kärr, asp, Humulus, 16. 7.
2378-2390 Kangasala, Kejsaråsen, 16. 7.
2391-2406 Kangasala, Joutsiniemi, strand, 16. 7.
2407-2533 Kangasala, Vääksy, Kallionpää, hassellund, 17. 7.
2534-2556 Kangasala, Joutsiniemi, 19. 7.
2557-2588 Kangasala, Joutsiniemi, 20. 7.
2589-2611 Kangasala, Joutsiniemi, park, 20. 7.
2612-2650 Kangasala, Joutsiniemi, 21. 7.
2651-2656 Grankulla, aftonsol, 26. 7.

XML file: 

User login

Languages