n6-181.JPG
 
        [s] 361
Håkan Lindberg, Täcktom träsk 1945.
[esimerkkilappu] (lila numror)
1-74	Täcktom	träsk,	Carex polycarpa	I	24-25.	7.
75-133	Täcktom	träsk,	Phragmites	II	24-25.	7.
134-176	Täcktom	träsk,	Caricetum, gungfly	III	24-25.	7.
177-225	Täcktom	träsk,	Caricetum, Equisetum	IV	24-25.	7.
226-274	Täcktom	träsk,	Phragmites	V	24-25.	7.
275-299	Täcktom	träsk,	Caricetum	VI	24-25.	7.
300-391	Täcktom	träsk,	Eriophorum, Cenices	VIII	24-25.	7.
392-421	Täcktom	träsk,	gungfly	IX	24-25.	7..
422-441	Täcktom	träsk,	fast gungfly	VII	24-25.	7.
442-469	Täcktom	träsk,	gungfly	X	24-25.	7.
470-518	Täcktom	träsk,	Caricetum, kväll, kvalit.	(1)	28.	6.
519-534	Täcktom	träsk,	ej kvant.	(2)	29.	6.
535-591	Täcktom	träsk,	myr	(4)	28.	6.
592-639	Täcktom	träsk,	kvant., Caricetum, kväll	(3)	28.	6.
640-694	Täcktom	träsk,	kvant., Caricetum, kväll	(5)	26.	6.
695-735	Täcktom	träsk,	kvant., Caricetum, kväll	(6)	28.	6.
736-740	Täcktom	träsk,	kvant. fasta strandzon ?	(7)	28.	6.
741-755	Täcktom	träsk,	Eriophorum, fasta strandzon	(8)	28.	6.
756-762	Täcktom	träsk,	3 understa lagren fastare strand, båtplatsen, sedan på Caricetum närmare Sjöbergs		28.	6.
[s] 362
Håkan Lindberg, Täcktom träsk 1945.
736-894	Täcktom	träsk,	kvalit.	24-25.	7.
895-957	Täcktom	träsk,		17.	8.
958-1096	Täcktom	träsk,		17.	8.	
- Login to post comments
