n6-186.JPG
[s] 371
E. Thuneberg, Östkarelen 1941-43.
1171-1180 Kumsjärvi, Kumsa, 15. 7. 1942. (3)
1181-1228 Pyhäniemi 7. 6. 1942. (5)
1229-1236 Kumsjärvi 3. 9. 1942. (6)
1237-1289 Kumsjärvi 31.7.-1.8. 1942. (7)
1290-1340 Kumsjärvi 4. 7. 1942. (8)
1341-1346 Kumsjärvi Kumsa, Silene, 27. 7. 1942. (9)
1347-1358 Kumsjärvi 18. 8. 1942. (10)
1359-1469 Kumsjärvi Kumsa 5-7. 8. 1942. (26)
1470-1518 Kumsjärvi populukselta, 2. 8. 1942. (27)
1519-1625 Kumsjärvi 14-15. 8. 1942. (28)
1626-1793 Kumsjärvi 3. 9. 1942. (29)
1794-1846 Pitkäranta, 16. 8. 1941. (30)
1847-1904 Ahvenjärvi, 31. 5. 1943. (34)
1905-2109 Ahvenjärvi, 22. 5. 1943. (32) lennosta
2110-2138 Aunus, 10. 9. 1941. (33) *
2139-2311 Salmi, Pitkäjärvi, 27. 8. 1941. (36) Agonum 4 punetatum palaneitten nuoren haavan kantojen kuoren alta.
2312-2441 Ahvenjärvi, lepikko, 20-25. 4. 1943. (35)
* Silvanus haavan kuoren alta, tomicidit männyn alta
[s] 372
E. Thuneberg, Östkarelen 1941-43.
2442 Kumsjärvi 15. 7. 1942.
2443-2478 Kumsjärvi 6. 7. 1942.
2479-2697 Ahvenjärvi 5. 6. 1943.
2698-2820 Ahvenjärvi Betula lehdolta, 12. 5. 1943.
2821-2905 Pitkäranta, joen ranta, 19. 8. 1941.
2906-3015 Ahvenjärvi 9. 5. 1943.
3016-3126 Kumsjärvi 6-8. 6. 1942.
3127-3198 Kumsjärvi suo, 8. 7. 1942.
3199-3310 Kumsjärvi 9. 8. 1942.
3311-3358 Kumsjärvi syötillä, 22. 6. 1942.
3359-3393 Kumsjärvi 30. 6. 1942.
3394-3415 Kumsjärvi suo, 14. 6. 1942.
3416-3459 Kumsjärvi 17. 8. 1942.
3460-3494 Kumsjärvi 24-25. 6. 1942.
3495-3518 Kumsjärvi 24-25. 8. 1942.
3519-3559 Mäntyharju, 13-14. 7. 1941.
- Login to post comments