n7-024.JPG
[s] 45
1947
A. Nordman; Åland
2351-2360 Lemland, Marsö, e.p. 10. 7.
2361-2381 Eckerö, Överby-Kby, 4. 7.
2382-2414 Sottunga pr. kyrkan, kvällen 15. 7.
2415 Kökar, Hellsö, 15. 7.
2416-2471 Kökar, Karlby, S-spetsen av landet 13. 7.
2472-2483 Kökar, Karlby, fälla, 14. 7.
2484-2528 Kökar, Karlby, 14-15. 7.
2529-2533 Kökar, Karlby, 14. 7.
2534-2640 Kökar, Hamnö, 14. 7.
2641-2644 Lemland, Marsö, e.p. c. 15. 7.
2645-2646 Lemland, Apelholm e.p. c. 15. 7.
2647-2688 Mariehamn, 16. 7.
2689-2694 Mariehamn, Ö-hamnen, 17. 7.
2695-2736 Mariehamn, Tullarns äng, 17. 7.
2737-2833 Lemland, Marsö, 21. 7. talrika Lepidoptera 21-23.7. fångade på Carylus-honungsdagg.
2834-2866 Lemland, Apelholm, 21. 7.
2867-2939 Lemland, Marsö, 22. 7.
[s] 46
1947
A. Nordman; Åland
2940-3109 Lemland, Marsö, 23. 7.
3110-3116 Kökar, Karleby e.p. c. 20. 7.
3117 Kökar, Hamnö e.p. c. 20. 7.
3118-3139 Lemland, Slätskär e.p. 28. 7. - 3. 8.
3140-3141 Åbo, 1. 8.
3142-3332 Eckerö, Skag o. Öra, 3-4. 7.
3333-3352 Mariehamn, 10. 8.
3353-3359 Jomala, Ytternäs, 11. 8. (Panagaeus crux major Lasius ♀ i gångar av Archnara algae)
3360-3371 Mariehamn, Badhusberget på Köder + ljus, 12. 8.
3372-3383 Mariehamn, 13. 8.
3384-3392 Mariehamn, 14. 8.
3393-3398 Mariehamn, 15. 8.
3399-3400 Mariehamn, 15.-16. 8. på lyktor (leg. Alvas)
3401-3462 Lemland, Marsö, 16.-17. 8.
3463-3464 Jomala, Bogskär, 17. 8.
3465-3473 Jomala, Hammarudda 17. 8.
- Login to post comments