n7-026.JPG
[s] 49
A. Nordman; Åland 1947.
3786 Jomala, Ytternäs, ep. 6.
3787-3805 Esbo, Gumböle å, 5. 9.
3806-3825 Sibbo, Söderskärs fyrland, 21. 9.
3826 Sibbo, Pörtö, 21. 9.
3827-3828 Nagu, Käldö (♂ ♀), 27. 7.
3829 Kökar, Idö, 10. 7.
3830 Kökar, Överboda, 13. 7.
3831 Kökar, Hamnö, 13. 7.
3832-3833 Lemland, 7.
3834 Lemland, Marsö, e.p. 7.
3835-3838 Sibbo, Söderskär, 21. 9.
3839 Sibbo, Söderskär, 22. 9.
3840-3841 Sibbo, Pörtö, 21. 9.
3842-3843 Munksnäs, e.p. 19. 9.
3844-3845 Munksnäs, 13. 9.
3846 Munksnäs, 25. 9.
[s] 50
forts. fr. sid. 40
R. Frey, Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre m. fl. 1947
3518-3533 Karlö, Potti, Acrocera, 20. 7.
3534-3740 Karlö, Isomatala, 16. 7.
3741-3820 Karlö, Syökari, Munakulju, havsstrand, gräs, sand, 18. 7. Fr. Hackman
3821-3949 Karlö, Kirkkolahti, 11. 7.
- Login to post comments