n7-137.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
271-272

[s] 271

W. Hellén, Åland, H:fors 1958.
[esimerkkilappu, johon painettu luku 239] (blågrå nummerlappar)

1-53 H:fors, Munksnäs, 26. 5. 1958
54 H:fors,
55 Borgå
56-146 H:fors, Munksnäs, 1. 6. 1958
147-179 H:fors, Munksnäs, 8. 6. 1958
180-233 H:fors, Munksnäs, 14. 6. 1958
234-290 Jomala, Espholm, 21. 6. 1958
291-304 Jomala, Sviby, 22. 6. 1958
305-332 Jomala, Möckelö, 23. 6. 1958
333-412 Jomala, Espholm, 24. 6. 1958
413-450 Jomala, Ramsholm, 25. 6. 1958
451-478 Jomala, Möckelö, 26. 6. 1958
479-521 Jomala, o. Kalmar 27. 6. 1958
522-579 Jomala, Espholm, 28. 6. 1958
580-657 Jomala, o. Ytternäs, 29. 6. 1958
658-702 Mariehamn, 30. 6. 1958
703 H:fors,
704-777 Eckerö, Tullviken, 1. 7. 1958
778-823 Eckerö, Käringsund, 2. 7. 1958

[s] 272

W. Hellén, Åland, H:fors, 1958.
(blågrå nummerlappar)

824-962 Eckerö, inner dynen 3. 7. 1958
963-1033 Eckerö, Sandvillen 4. 7. 1958
1034-1108 Eckerö, Strömmen, 5. 7. 1958
1109-1181 Eckerö, sand, skog, 6. 7. 1958
1182-1233 Eckerö, Käringsund, 7. 7. 1958
1234-1297 Eckerö, Sandmo 8. 8. 1958
1298-1329 Eckerö, Skag, 9. 8. 1958
1330-1353 Hammarland, Äppelö, 10. 7. 1958
1354-1406 Hammarland, Äppelö, 11. 7. 1958
1407-1454 Eckerö, Storby, 12. 7. 1958
1455-1502 Eckerö, 13. 7. 1958
1503-1566 Eckerö, tullvik, 14. 7. 1958
1567-1617 Eckerö, sandfält, 15. 7. 1958
1618-1692 Eckerö, Käringsund 17. 7. 1958
1693-1727 Eckerö, Käringsund 19. 7. 1958
1728-1786 Eckerö, Käringsund 20. 7. 1958
1787-1832 H:fors: Rönnskär, 27. 7. 1958
1833-1847 H:fors: Munksnäs, 12. 8. 1958
1848-1888 H:fors: Kottby, 27. 8. 1958

XML file: 

User login

Languages