n7-151.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
301-302

[s] 301

W. Hellen 1960
Austria

4890-4931 Austria, Grossglockner, Franz Josefs höhe alpina ängar 30. 8. 1960
4932-5134 Austria, Innsbruck, Mühlau buskage, ängar 1. 9. 1960
5135-5392 Austria, Obergurgl, alpina ängar, hedar 2. 9. 1960
5393-5486 Austria, Heiligenblut, alpina ängar 29. 8. 1960
5487-5493 Austria, Innsbruck Patscha Hofel 2300 m 1. 9. 1960
5494-5531 Austria, Pachalpe, barrskog (syrsan från Klagenfurt) 27. 8. 1960
5532-5670 Austria, Kangelhöhe, barrskog 29. 8. 1960
5671-5962 Austria, Koschute, subalpina ängar 28. 8. 1960
5963-6045 Austria, Graz, Schloss bergsluttning 27. 8. 1960
6046-6103 Austria, Semmering, 1000 m ö.h. 26. 8. 1960
6104-6498 Austria, Wien: Strebersdorff på ballastplats 21. 8. 1960
6499-6699 Austria, Neusiedlersee på saltstäpp på umbellater och Eryngium 20. 8. 1960
6700-6705 Austria, Zell am See. Smitten höhe 31. 8. 1960
6706-6754 Austria, St. Johann på Umbellater 31. 8. 1960
6756-6783 Austria, Neusieder [Neusiedler] See. saltstäpp på umbellater och Eryngium 20. 8. 1960

[s] 302

O. Renkonen (erivuosilta)
Ristiina, Vehmersalmi, y. m.
[esimerkkilappu, johon on painettu luku 584] (keltaisia numeroliput)

1-26 Ristiina, heinäpelto, 24. 6. 1945
27-28 Ristiina, puutarha, 13. 7. 1945
29-61 Ristiina, puutarha, 11. 8. 1945
62-65 Ristiina, puutarha, 14. 9. 1945
66-75 Ristiina, vintin ikkuna, 14. 9. 1945
76-90 Längelmävesi, hiekkaranta, 10. 8. 1945
91-99 Kuhmoinen, hiekkaranta, 6. 8. 1945
100-137 Kuopio, Maljalammen rantapajukko, 12. 5. 1945
138-186 Vehmersalmi, rantaniitty, mutahaudan kupeesta, pajunkarikkeista 10. 5. 1945
187-257 Vehmersalmi, Kallaveden ranta, tervaleppien ja pajujen juurilta, 11. 5. 1945
258-263 Vehmersalmi, lammen niittyranta 10. 5. 1945
264-311 Vehmersalmi, ladon lattiasta, 11. 5. 1945
312-325 Vehmersalmi, rantaniitty, turpeista, 10. 5. 1945
326-333 Vehmersalmi, navetan seinästä osa lennosta, 10. 5. 1945

User login

Languages