n7-152.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
303-304

[s] 303

O. Renkonen (eri vuosilta)

334-351 Vehmersalmi, rantakoivikko, 10. 5. 1945
352-373 Vehmersalmi, tallin seinästä, 10. 5. 1945
374-383 Ristiina, 11. 8. 1947
384-409 Ristiina, piha, iso männyn kanto, 11. 8. 1945
410-424 Heinola, Pitkäjärven tunkio, 9. 8. 1947
425-429 Ristiina, Ledum-räme, 11. 8. 1947
430-433 Ristiina, puutarhasta, 11. 8. 1950
434-463 Kalajoki, 2. 8. 1950
464-493 Heinola, 9. 8. 1947
494-546 Lohtaja, dyynin takana, rehevä Carex, 7. 8. 1950
547-581 Haapamäki, aseman lähellä, rehevä Carex, 9. 8. 1950
582-594 Lohtaja, laakea lietteinen merenranta, nurmikko, 5. 8. 1950
595-614 Lohtaja, dyynin takaisesta lepikkölehdosta, karikkeista, 6. 8. 1950
615-656 Kalajoki, Siipojoen varrelta, sienistä 30. 7. 1950
657-767 Vehmersalmi, mahlakantojen juurilta, 10. 5. 1945

[s] 304

O. Renkonen (eri vuosilta)

768-812 Vehmersalmi, sekanäyte, 10. 5. 1945
813-929 Vehmersalmi, Kallaveden lettoranta, pajujen juurilta, 11. 5. 1945
930-931 Skallingen
932-950 Täljö, 31. 7. 1949
951-952 Rye, Salten Langsjö
953-997 Huopalahti, ladon alta ruumenista, 26. 1. 1944
998-1015 Huopalahti, metsänreuna, multainen perunavarsikasa, 26. 1. 1944
1016-1021 Huopalahti, muurahaispesä, 6. 12. 1944
1022-1034 Heinola, liejuinen hiekkaranta, harvaa Carex filiformista, 9. 8. 1947
1035-1043 Ristiina, lehtoniitty, 12. 8. 1947
1044-1048 Ristiina, niitty, 12. 8. 1947
1049-1087 Ristiina, jäkäläkangas, 12. 8. 1947
1088-1090 Ristiina, Ylitalon räme, 12. 8. 1947
1091-1096 Ristiina, kalliojäkälikkö, 11. 8. 1947
1097-1107 Ristiina, Ledum - räme, Sphagnetum, 11. 8. 1947

XML file: 

User login

Languages