n1-091.JPG
 
        [s 176]
Coleoptera
J. Sahlberg 1870 Ryska Lappmarken			
373-378	Juli	3.	mellan Kantalaks och Sascheika
379-380	Juli	4.	Imandra
381-385	Juli	5.	Imandra
386-414	Juli	6.	Tschynfjellet (386-406 regio alpina)
415-425	Juli	8.	Ekostroff
426-431	Juli	9.	Ekostroff (131 med Formica exsecta)
432-501	Juli	10.-13.	Hiipina (432-435, 437, 474 på toppen af fjellet, 458, 475-489 under stenar vid åstranden, 459, 460, 500, 501 under barken af Gran)
502-505	Juli	14.-15.	mellan Ekostroff och Kantalaks
506-509	Juli	16.	Kantalaks (507 allm.)
510-521	Juli	17.	Kantalaks (Celesna fjell)
522-538	Juli	18.	Kantalaks
539-551	Juli	19.	Kantalaks (539-546 i fjellvatten)
552-555	Juli	20.	Kantalaks
556	Juli	21.	Kantalaks
557-564	Juli	23.	Kantalaks
572-574	Juli	23.	Kantalaks
565-578	Juli	24.	mellan Knjäsa och Kouta
579-595	Juli	25.	Kouta (588 på blommor)
596-599	Juli	26.	Kouta
600-620	Juli	27.	Kouta vid hafstranden
621-622	Juli	28.	ombord på lodjan i hafvet
[s 177]
Coleoptera
Ryska Lappmarken 1870 J. Sahlberg			
663-672 623-634	Juli	30.	Sonostroff
635-639	Juli	31.	Sonostroff
640-662	Augusti	1.	Sonostroff
663-672	Augusti	5.-8.	Devaatoi
673-703	Augusti	10.	Ponoj
704-705	Juli	31.	Sonostroff
706-733	Augusti	11.	Ponoj under stenar
734-748	Augusti	12.	Ponoj under stenar
749-762	Augusti	13.	Ponoj
763-784	Augusti	14.	Ponoj (765 invid snödrifva)
785-799	Augusti	15.	Ponoj under stenar och i vatten norr om floden
800-822	Augusti	16.	Ponoj i vatten på tundran och under stenar i dalen
823-831	Augusti	17.	Ponoj under stenar på södra stranden
832-837	Augusti	18.	Ponoj
838-853	Augusti	19.	Ponoj (853 i svamp)
854-864	Augusti	20.	Ponoj norr om floden (854-862 i och vid små vattensamlingar på kärr uppe på tundran)
865-873	Augusti	21.	Ponoj i regnvattens pölar i dalen söder om floden efter starkt regn
874-881	Augusti	22.	Ponoj i regnvattens pölar uppe på tundran
- Login to post comments
