n16-045.JPG
        [ei sivunumeroa]
[No]	[Dat]	[Ort]	[Lokal]
9066-9096	22.6.1939	Lutto	Torr sandstrandbrant Steniga stränder vid Pitkäkoski (Under stenar
9097-9128	28.7.1939	Yläluostari	Se n:o 6923-6972
9129-9143	11.-14.7.1939	Lutto	Slaghåv o. flygande nära Köngäs
9144-9150	30.7.1939	Pets. fj.	Se n:o 7175-7181
9151-9185	30.6.1939	Saariselkä	Vid bäcken nära lägerplatsen i trädsvampar på döda björkstammar
9186-9190	30.7.1939	Pets. fj.	Se n:o 6525-6538
9191-9197	4.-7.7.1939	Lutto	Kuivakoski steniga stränder
9198-9208	30.6.1939	Saariselkä	Låga vattensaml. reg. subalp.
9209-9220	28.6.1939	Saariselkä	Joutsenpää fjällen. Under stenar vid fjällbäckar
9221-9240	3.7.1939	Saariselkä	Under stenar på fjällen Stenus på sand-humus strand vid vattensaml. reg. alp.
9241-9279		Lutto	Se n:o 6626-6638
9280-9284	27.7.1939	Yläluostari	Ler-sand strandbank (prov) ovanom klostret
9285-9288	29.7.1939	Yläluostari	Leriga stränder vid bäck 1 km nedanom maja
9287-9296	30.6.1939	Saariselkä	Vid bäcken förbi lägerplatsen
- Login to post comments