n28-005.JPG
        [ei sivunumeroa]
[tyhjä sivu]
[ei sivunumeroa]
v [sininen]	1067	Procus bicolorius	VV	28/7
v [sininen]	1068	Procus bicolorius	VV	28/7
v [sininen]	1070	Cid. [Cidaria] didymata	VV	28/7
v [sininen]	1071	Lygr. [Lygris] populata	V	28/7
v [sininen]	1072	Cosm. [Cosmia] icteritia	VV	29/7
v [sininen]	1073	Par. [Parastichtis] oblonga	V	29/7
v [sininen]	1074	Eux. [Euxoa] nigricans	VV	29/7
v [sininen]	1075	Sid. [Sideridis] impura	VV	29/7
v [sininen]	1076	Cid. [Cidaria] fluctuata	VV	29/7
v [sininen]	1077	Diph.  [Diphtera] alpium	V	29/7
v [sininen]	1078	Scol. [Scoliopterix] libatrix	VV	29/7
v [sininen]	1082	Rhyacia f. subcoerulea	VV	29/7
v [sininen]	1083	Eux. [Euxoa] tritici	V	29/7
v [sininen]	1093	Eux. [Euxoa] tritici	V	29/7
v [sininen]	1095	Cer. [Cerastis] sobrina	VV	29/7
v [sininen]	1096	Cer. [Cerastis] sobrina	VV	29/7
v [sininen]	1097	Gort. [Gortyna] leucostigma f. fibrosa	V	29/7
v [sininen]	1098	Gort. [Gortyna] leucostigma f. fibrosa	V	29/7
v [sininen]	1099	Gort. [Gortyna] leucostigma f. fibrosa	V	29/7
v [sininen]	1100	Cat. [Catocala] [alleviivaus punaisella] promissa	VV	29/7
v [sininen]	1101	Rh. [Rhyacia] dahlii	VV	29/7
v [sininen]	1103	Cid. [Cidaria] citrata	V	29/7
v [sininen]	1104	Cid. [Cidaria] citrata	V	29/7
v [sininen]	1105	Cid. [Cidaria] citrata	V	29/7
v [sininen]	1106	Syngrapha interogationios [interrogationis]	VV	29/7
v [sininen]	1107	Cer. [Cerastis] sobrina	VV	29/7
v [sininen]	1108	Satyrus semele	VV	29/7
v [sininen]	1110	Scol. [Scoliopterix] libatrix	VV	29/7
v [sininen]	1111	Eux. [Euxoa] cursoria	VV	30/7
v [sininen]	1112	Cer. [Cerastis] sobrina	VV	30/7
v [sininen]	1114	Amph. [Amphipyra] perflua	VV	30/7
v [sininen]	1115	Eux. [Euxoa] tritici	V	30/7
v [sininen]	1116	Calymnia trapetsina 	VV	30/7
v [sininen]	1118	Rh. [Rhyacia] dahlii	VV	30/7
v [sininen]	1119	Lith. [Lithosia] deplana	V	30/7
- Login to post comments