n29-023.JPG
        [ei sivunumeroa]
2 	Larentia montanata
1	Larentia variata
1	Larentia fluctuata
2	Larentia alchemillata
1	Eupitcia [Eupithecia] sucenturiata [succenturiata]
1	Eupitcia [Eupithecia] asimilata [assimilata]			
16/VI
Syötillä pellolta ja pihasta
21	Argr. [Agr.] plecta
8	Argr. [Agr.] rubi
2	Argr. [Agr.] primulae v. confl.
6	Argr. [Agr.] c-nigrum
4	Argr. [Agr.] exlamationis [exclamationis]
1	Argr. [Agr.] corticea
4	Mamestra thalassina
7	Mamestra pisi
4	Mamestra dissimilis
2	Mamestra tincta
1	Mamestra reticulata
1	Mamestra oleracea
4	Rhusina [Rusina] umbratica
3	Euplexia lucipara
8	Leucania comma
1	Leucania
6	Hadena basilinea
4	Hadena rurea
4	Hadena gemina			
[ei sivunumeroa]
4	Hyppa rectilinea
1	Acron. [Acronycta] auricoma
3	Acron. [Acronycta] rumicis
1	Cymatophora
3	Thyatira batis
103 kpl	yhteensä	24 lajia		
Muulla.
	Larentia alchemillata
3	Larentia variata
	Bomolocha fonthis [fontis]			
17/VI
Syötillä
2	Acr. [Acronycta] auricoma
3	Acr. [Acronycta] rumicis
3	Agr. [Agrotis] exlamationis [exclamationis]
3	Agr. [Agrotis] c-nigrum
1	Agr. [Agrotis] primulae
3	Agr. [Agrotis] corticaea [corticea]
2	Agr. [Agrotis] rubi
27	Agr. [Agrotis] plecta
2	Mamestra pisi
1	Mamestra dissimilis
1	Mamestra reticulata
3	Mamestra oleracea
3	Euplexia lucipara			
- Login to post comments