n29-024.JPG
        [ei sivunumeroa]
2	Dipterygia [Dypterygia] scabriuscula
2	Hyppa rectilinea
2	Rhusina [Rusina] umbratica
1	Hadena rurea
1	Hadena basilinea
5	Leucania comma
1	Leucania obsoleta
1	Thyatira batis
69 kpl.			21 lajia
	Hyloicus pinastri
	Deilephila elpenor		
18/VI
syötillä			
4	Acr. [Acronicta] rumicis
1	Acr. [Acronicta] tridens
17	Agr. [Agrotis] plecta
5	Agr. [Agrotis] exclamationis
2	Agr. [Agrotis] c-nigrum
1	Agr. [Agrotis] rubi
1	Agr. [Agrotis] prim. [primulae] ab. conflua
3	Mamestra oleracea
1	Mamestra tincta
1	Mamestra dissimilis
1	Mamestra dentina
2	Mamestra thalassina		
[ei sivunumeroa]
3	Mamestra pisi
3	Hadena rurea
1	Hadena adusta
1	Hadena sp. remissa?
2	Hyppa rectilinea
1	Dipterygia scabr. [Dypterygia scabriuscula]
4	Euplexia lucipara
1	Rhusina [Rusina] umbratica
5	Leucania comma
60 kpl			21 lajia
19/VI Suomalaisella
20/VI syötillä
2	Acron. [Acronicta] rumicis
1	Acron. [Acronicta] auricoma
3	Agr. [Agrotis] rubi
4	Agr. [Agrotis] plecta
1	Agr. [Agrotis] exclamationis
1	Agr. [Agrotis] c-nigrum
1	Agr. [Agrotis] prim. conflua
2	Mam. [Mamestra] tincta
1	Mam. [Mamestra] antigua
2	Mam. [Mamestra] thalassina
1	Mam. [Mamestra] dissimilis
2	Mam. [Mamestra] oleracea
3	Had. [Hadena] rurea
2	Miana latruncula
2	Mamestra pisi [nuoli yläpuolella olevaan Mamestra oleraceaan]		
- Login to post comments