n29-031.JPG
        [ei sivunumeroa]
3.	T. pastinum
2.	B. fonthis [fontis]
8	H. proboscidalis
1	Th. batis
1	C. duplaris
3	C. fluctuosa
17	B. repandata
26	L. truncata
5	L. autumnalis
3	L. variata
2	L. variata obeliscata
4	L. taeniata
3	L. viridaria
7	L. alchemillata
1	L. fluctuata
1	A. marginata
1	Acidalia
1	E. sucenturiata [succenturiata]
1	E. assimilata
2	E. sp.
5/VII syötillä Helsinki. Hakas.puisto
1	Agr. pronuba
2	A. rubi
1	A. prim. confl.
2	A. occulta
2	M. dissimilis
2	M. thalassina
1	H. lateritia
[ei sivunumeroa]
4	H. monoglypha
3	H. gemina
2	H. rurea. alop.
1	N. typica
1	M. strigilis
1	C. morpheus
1	L. comma
24 [näytteiden yhteenlaskettu määrä]	
7/VII Bromark.[?] Sommarbo. Syötillä
1 	Agr. pronuba
8	Agr. pronuba ab. inuba [innuba]
1	A. strigula
3	A. augur
11	A. primulae ab. conflua
5	A. brunnea
1	A. exlamationis [exclamationis]
3	A. triangulum.
2	A. prasina
7	A. occulta
1	M. nebulosa
9	H. monoglupha [monoglypha]
2	H. rurea
1	H. adusta
13	M. latruncula
5	N. typica
2	D. scabriuscula
2	E. lucipara
1	H. rectilinea.
- Login to post comments