n29-032.JPG
        [ei sivunumeroa]
1 	B. fonthis [?]
3	 H. derivalis
1 	C. fluctuosa
2	 C. duplaris
1 	B. repandata
3	 B. [?]
8 	Scoparia crategella ?
1 	T. [F?] viridana
Lennosta
	L. quadrifasciaria
	L. montanata
	Eupithecia sp.
8/VII Syötillä Sommarbo
2 	Agr. pronuba
9 	A. pronuba inuba
1 	A. strigula
7 	A primulae conflua
3 	A. augur
3	A. triangulum
2 	A. prasina
8 	A. occulta
1 	M. advena
9 	H. monoglypha
1 	H. rurea
5 	M. latruncula
3 	N. typica
3 	R. umbratica
[ei sivunumeroa]
2 	D. scabriuscula
1 	H. proboscidalis
2 	H. derivalis
1 	C. duplaris
2 	Boarmia sp.
1 	C. prosapiaria
10 	Scoparia crataegella ?
1 	Pandemis sp. I
1 	Pandemis sp. II
1 	Gen sp
10/VII Hanko syötillä
16	 Agr. pronuba
43 	A pronuba inuba
3 	A. brunnea
2 	A. strigula
31 	A. prasina
57 	A. occulta
29 	A. primulae conflua
5 	A. augur
4 	A. corticea
1 	A. ypsilon
	A candelarum
1+ 	A. baia
2 	M. tincta
1 	M. advena
1 	M. thalassina
1 	M. pisi