n32-015.JPG
        [s] 26
86		Spj.	Tunkiolta	7.6
87		Spj.	Tunkiolta	7.6
88		Spj.	Tunkiolta	7.6
89		Spj.	Tunkiolta	7.6
90		Spj.	Tunkiolta	7.6
91	Callidium violaceum	Spj.		7.6
92		Spj.		6.6
93		Spj.		6.6
94		Spj.		6.6
95		Spj.		6.6
96		Spj.		6.6
97		Spj.		6.6
98		Spj.		6.6
99		Spj.	Niityltä	6.6
100		Spj.	Pajun lehdeltä	7.6
101		Spj.		6.6
102		Spj.	Metsän reunasta	7.6
[s] 27
7.6		Spj.	Metsän reunasta	103
8.6		Spj.	Tunkiolta	104
8.6		Spj.	Tunkiolta	105
8.6		Spj.		106
8.6		Spj.		107
6.6		Spj.	Kalliolta	108
8.6	Clossiana euphrosyne L.	Spj.	Niityltä	109
8.6	Clossiana selene Schiff.	Spj.	Niityltä	110
8.6	Clossiana selene Schiff.	Spj.	Niityltä	111
8.6	Cidaria albicillata L.	Spj.		112
8.6	Bomolocha fontis Thnbg.	Spj.		113
8.6	Sideridis obsoleta Hb.	Spj.		114
8.6	Gonodontis bidentata Cl.	Spj.		115
8.6	Pergesa porcellus L.	Spj.		116
11.6		Spj.	Pajulta	117
11.6		Spj.	Pajulta	118
11.6		Spj.		119
- Login to post comments